# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 謝秉熹 | 110 | 32 | 3 | 18 | 3 | 1 | 11 | 36 | 31 | 1 | 3 | 33 | 10 | 33 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11 | 徐偉豪 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
15 | 陳達良 | 136 | 24 | 3 | 25 | 3 | 0 | 10 | 19 | 53 | 10 | 19 | 53 | 0 | 0 | - | 4 | 12 | 33 | 12 | 13 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | 林錫昌 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | 陳嘉超 | 93 | 15 | 5 | 16 | 10 | 1 | 6 | 19 | 32 | 5 | 17 | 29 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
22 | 陳紹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 王志平 | 171 | 64 | 9 | 14 | 8 | 1 | 27 | 79 | 34 | 21 | 63 | 33 | 6 | 16 | 38 | 4 | 7 | 57 | 9 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
33 | 朱植仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吳建波 | 131 | 69 | 8 | 21 | 2 | 0 | 20 | 59 | 34 | 15 | 35 | 43 | 5 | 24 | 21 | 4 | 8 | 50 | 6 | 15 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
5 | 王擎軒 | 157 | 33 | 4 | 29 | 7 | 2 | 16 | 35 | 46 | 16 | 35 | 46 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 7 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | 王狄聰 | 224 | 36 | 14 | 59 | 10 | 1 | 14 | 42 | 33 | 13 | 36 | 36 | 1 | 6 | 17 | 7 | 16 | 44 | 22 | 37 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 77 |
77 | 蔡君正 | 145 | 22 | 9 | 10 | 6 | 0 | 8 | 24 | 33 | 4 | 10 | 40 | 4 | 14 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | 蔡耀德 | 169 | 29 | 11 | 17 | 6 | 0 | 14 | 33 | 42 | 13 | 27 | 48 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | 唐健培 | 136 | 10 | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 33 | 12 | 3 | 31 | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | -13 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 22:00 |
曉光街體育館 |
Random
40 : 42 (勝) |
42 | 9 | 23 | 14 | 0 | 18 | 45 | 40 | 15 | 38 | 39 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 5 | 18 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2023-02-21 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Noble House Hk
43 : 57 (負) |
43 | 13 | 30 | 4 | 1 | 17 | 47 | 36 | 11 | 26 | 42 | 6 | 21 | 29 | 3 | 5 | 60 | 6 | 24 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2023-03-03 22:00 |
摩士公園體育館 |
PERM14
55 : 42 (負) |
42 | 13 | 27 | 7 | 1 | 19 | 45 | 42 | 17 | 38 | 45 | 2 | 7 | 29 | 2 | 8 | 25 | 3 | 24 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2023-04-26 22:00 |
藍田(南)體育館 |
胖胖堂
43 : 37 (負) |
37 | 7 | 29 | 4 | 2 | 16 | 59 | 27 | 11 | 42 | 26 | 5 | 17 | 29 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-05-03 22:00 |
調景嶺體育館 |
Est
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-05-10 22:00 |
調景嶺體育館 |
Wednesday
40 : 39 (勝) |
40 | 7 | 42 | 4 | 0 | 15 | 61 | 25 | 10 | 41 | 24 | 5 | 20 | 25 | 5 | 9 | 56 | 12 | 30 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-06-13 22:00 |
曉光街體育館 |
Random
49 : 27 (勝) |
49 | 10 | 28 | 12 | 1 | 20 | 51 | 39 | 16 | 40 | 40 | 4 | 11 | 36 | 5 | 14 | 36 | 10 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2023-06-28 22:00 |
彩榮路體育館 |
Chilling Club
37 : 34 (負) |
34 | 7 | 27 | 11 | 0 | 14 | 54 | 26 | 10 | 36 | 28 | 4 | 18 | 22 | 2 | 4 | 50 | 11 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-07-03 21:00 |
車公廟體育館 |
Bragged Academy
33 : 46 (勝) |
46 | 8 | 26 | 9 | 1 | 19 | 44 | 43 | 16 | 33 | 48 | 3 | 11 | 27 | 5 | 12 | 42 | 12 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡耀德 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 謝秉熹 | 100 | 20 | 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 38 | 18 | 1 | 8 | 12 | 6 | 30 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
11 | 徐偉豪 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳達良 | 67 | 13 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | 林錫昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陳嘉超 | 110 | 18 | 6 | 33 | 14 | 0 | 9 | 23 | 39 | 9 | 21 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
24 | 王志平 | 219 | 88 | 23 | 28 | 20 | 0 | 37 | 84 | 44 | 34 | 67 | 51 | 3 | 17 | 18 | 11 | 18 | 61 | 9 | 19 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93 |
27 | Lin Man Kit | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Tsang Kwun Hin | 69 | 20 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 43 | 1 | 7 | 14 | 5 | 7 | 71 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
4 | 吳建波 | 109 | 26 | 4 | 10 | 2 | 0 | 12 | 51 | 24 | 10 | 35 | 29 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | -5 |
5 | 王擎軒 | 107 | 26 | 2 | 23 | 3 | 0 | 13 | 36 | 36 | 13 | 36 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | 王狄聰 | 166 | 39 | 11 | 39 | 4 | 4 | 17 | 43 | 40 | 17 | 40 | 42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62 | 19 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
77 | 蔡君正 | 68 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 13 | 31 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
78 | Tai Pang | 118 | 33 | 11 | 19 | 6 | 1 | 12 | 30 | 40 | 7 | 11 | 64 | 5 | 19 | 26 | 4 | 4 | 100 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 21:00 |
順利邨體育館 |
胖胖堂
55 : 50 (勝) |
55 | 15 | 31 | 11 | 1 | 23 | 49 | 47 | 20 | 37 | 54 | 3 | 12 | 25 | 6 | 10 | 60 | 8 | 23 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | 71 |
2024-07-04 21:00 |
瑞和街體育館 |
Quack
32 : 43 (負) |
32 | 5 | 25 | 10 | 1 | 14 | 48 | 29 | 11 | 32 | 34 | 3 | 16 | 19 | 1 | 2 | 50 | 5 | 20 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-07-22 22:00 |
大窩口體育館 |
城堡聯誼會
50 : 41 (負) |
41 | 3 | 33 | 8 | 2 | 15 | 58 | 26 | 11 | 46 | 24 | 4 | 12 | 33 | 7 | 10 | 70 | 7 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-08-15 21:00 |
瑞和街體育館 |
Inurface
67 : 35 (勝) |
67 | 21 | 42 | 7 | 0 | 28 | 68 | 41 | 20 | 41 | 49 | 8 | 27 | 30 | 3 | 6 | 50 | 10 | 32 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2024-09-23 22:00 |
花園街體育館 |
Synergy
41 : 54 (勝) |
54 | 9 | 27 | 14 | 1 | 22 | 58 | 38 | 20 | 42 | 48 | 2 | 16 | 12 | 8 | 11 | 73 | 9 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2024-10-04 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Suns
46 : 49 (勝) |
49 | 15 | 40 | 15 | 0 | 21 | 68 | 31 | 18 | 50 | 36 | 3 | 18 | 17 | 4 | 6 | 67 | 16 | 24 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2024-11-12 21:00 |
黃大仙區 | NOUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 謝秉熹 | 225 | 86 | 7 | 29 | 8 | 0 | 29 | 82 | 35 | 6 | 10 | 60 | 23 | 72 | 32 | 5 | 6 | 83 | 3 | 26 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
11 | 徐偉豪 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 | 陳達良 | 176 | 30 | 2 | 48 | 6 | 1 | 10 | 19 | 53 | 10 | 19 | 53 | 0 | 0 | - | 10 | 13 | 77 | 17 | 31 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
17 | 林錫昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陳嘉超 | 117 | 29 | 2 | 35 | 9 | 1 | 14 | 24 | 58 | 13 | 23 | 57 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 5 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
22 | 陳紹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 王志平 | 297 | 146 | 19 | 25 | 21 | 0 | 63 | 121 | 52 | 57 | 101 | 56 | 6 | 20 | 30 | 14 | 19 | 74 | 14 | 11 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 133 |
31 | Tsang Kwun Hin | 121 | 34 | 6 | 28 | 7 | 0 | 12 | 35 | 34 | 6 | 16 | 38 | 6 | 19 | 32 | 4 | 4 | 100 | 3 | 25 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
33 | 朱植仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吳建波 | 141 | 39 | 11 | 22 | 4 | 0 | 13 | 68 | 19 | 4 | 27 | 15 | 9 | 41 | 22 | 4 | 4 | 100 | 6 | 16 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | 王擎軒 | 105 | 26 | 2 | 27 | 2 | 1 | 12 | 24 | 50 | 12 | 24 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 10 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 |
6 | 王狄聰 | 250 | 59 | 15 | 55 | 9 | 1 | 25 | 49 | 51 | 25 | 45 | 56 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17 | 53 | 23 | 32 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 93 |
77 | 蔡君正 | 116 | 10 | 12 | 5 | 6 | 0 | 4 | 30 | 13 | 2 | 12 | 17 | 2 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
78 | Tai Pang | 150 | 21 | 13 | 13 | 6 | 3 | 8 | 30 | 27 | 8 | 15 | 53 | 0 | 15 | 0 | 5 | 9 | 56 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | 蔡耀德 | 52 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 唐健培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-08 22:00 |
順利邨體育館 |
Suns
50 : 71 (負) |
50 | 6 | 33 | 9 | 0 | 20 | 57 | 35 | 13 | 33 | 39 | 7 | 24 | 29 | 3 | 3 | 100 | 13 | 20 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-01-22 22:00 |
彩榮路體育館 |
叻哥集團
39 : 48 (負) |
39 | 11 | 27 | 6 | 2 | 14 | 50 | 28 | 9 | 22 | 41 | 5 | 28 | 18 | 6 | 9 | 67 | 9 | 18 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36 |
2024-02-23 22:00 |
調景嶺體育館 |
Bibidada 三隊
53 : 45 (勝) |
53 | 12 | 38 | 8 | 1 | 21 | 52 | 40 | 18 | 40 | 45 | 3 | 12 | 25 | 8 | 16 | 50 | 10 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2024-03-04 21:00 |
青衣西南體育館 |
稻苗飲食專業學會
46 : 61 (勝) |
61 | 10 | 30 | 6 | 0 | 21 | 49 | 43 | 14 | 31 | 45 | 7 | 18 | 39 | 12 | 16 | 75 | 8 | 22 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 64 |
2024-04-02 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
白虎
23 : 76 (勝) |
76 | 14 | 41 | 11 | 1 | 31 | 63 | 49 | 24 | 41 | 59 | 7 | 22 | 32 | 7 | 10 | 70 | 5 | 36 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2024-04-18 22:00 |
瑞和街體育館 |
Dream Team
61 : 54 (勝) |
61 | 13 | 35 | 7 | 0 | 24 | 57 | 42 | 15 | 33 | 45 | 9 | 24 | 38 | 4 | 6 | 67 | 11 | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2024-05-13 21:00 |
青衣西南體育館 |
士咇star車隊
47 : 39 (勝) |
47 | 8 | 34 | 12 | 2 | 20 | 59 | 34 | 17 | 35 | 49 | 3 | 24 | 12 | 4 | 9 | 44 | 13 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2024-05-30 21:00 |
坑口體育館 |
Spacelab
52 : 27 (勝) |
52 | 12 | 29 | 9 | 0 | 22 | 50 | 44 | 18 | 32 | 56 | 4 | 18 | 22 | 4 | 4 | 100 | 6 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2024-06-06 22:00 |
鯉魚門體育館 |
Chilling Club
43 : 47 (勝) |
47 | 10 | 23 | 14 | 1 | 18 | 53 | 34 | 16 | 31 | 52 | 2 | 22 | 9 | 9 | 11 | 82 | 10 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 謝秉熹 | 219 | 78 | 5 | 33 | 18 | 0 | 27 | 77 | 35 | 4 | 10 | 40 | 23 | 67 | 34 | 1 | 3 | 33 | 7 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78 |
11 | 徐偉豪 | 57 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 陳達良 | 142 | 13 | 1 | 38 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 56 | 12 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | 林錫昌 | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
21 | 陳嘉超 | 166 | 38 | 16 | 42 | 18 | 0 | 18 | 43 | 42 | 16 | 35 | 46 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 5 | 37 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81 |
22 | 陳紹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 王志平 | 232 | 144 | 16 | 31 | 21 | 0 | 64 | 136 | 47 | 60 | 115 | 52 | 4 | 21 | 19 | 12 | 24 | 50 | 18 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117 |
33 | 朱植仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吳建波 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 | 王擎軒 | 95 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 23 | 22 | 5 | 23 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 王狄聰 | 253 | 44 | 8 | 71 | 16 | 4 | 17 | 54 | 31 | 16 | 51 | 31 | 1 | 3 | 33 | 9 | 20 | 45 | 33 | 38 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 78 |
77 | 蔡君正 | 230 | 37 | 25 | 13 | 9 | 0 | 14 | 59 | 24 | 10 | 21 | 48 | 4 | 38 | 11 | 5 | 8 | 62 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
78 | Tai Pang | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蔡耀德 | 81 | 8 | 5 | 14 | 5 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 唐健培 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-17 22:00 |
將軍澳體育館 |
Spacelab
50 : 32 (勝) |
50 | 9 | 34 | 6 | 0 | 20 | 57 | 35 | 13 | 37 | 35 | 7 | 20 | 35 | 3 | 4 | 75 | 10 | 24 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 56 |
2023-07-25 22:00 |
瑞和街體育館 |
Last Dance
33 : 48 (勝) |
48 | 11 | 34 | 16 | 1 | 20 | 58 | 34 | 16 | 43 | 37 | 4 | 15 | 27 | 4 | 11 | 36 | 14 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-08-08 22:00 |
瑞和街體育館 |
Noble House Hk
37 : 32 (負) |
32 | 6 | 30 | 11 | 0 | 13 | 52 | 25 | 12 | 34 | 35 | 1 | 18 | 6 | 5 | 11 | 45 | 9 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-08-23 22:00 |
彩榮路體育館 |
Titans
48 : 58 (負) |
48 | 12 | 21 | 7 | 2 | 18 | 48 | 38 | 8 | 27 | 30 | 10 | 21 | 48 | 2 | 4 | 50 | 3 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2023-09-07 22:00 |
牛頭角道體育館 |
Chilling Club
40 : 66 (勝) |
66 | 21 | 39 | 19 | 0 | 29 | 72 | 40 | 23 | 47 | 49 | 6 | 25 | 24 | 2 | 5 | 40 | 10 | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2023-09-26 22:00 |
瑞和街體育館 |
白虎
38 : 75 (勝) |
75 | 17 | 49 | 10 | 1 | 33 | 73 | 45 | 31 | 62 | 50 | 2 | 11 | 18 | 7 | 11 | 64 | 15 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2023-10-25 22:00 |
荃景圍體育館 |
PeaceKeeper
41 : 30 (勝) |
41 | 6 | 32 | 18 | 0 | 18 | 64 | 28 | 15 | 36 | 42 | 3 | 28 | 11 | 2 | 5 | 40 | 10 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-11-13 21:00 |
將軍澳體育館 |
Noble House Hk
23 : 27 (負) |
23 | 3 | 35 | 8 | 0 | 7 | 45 | 16 | 5 | 30 | 17 | 2 | 15 | 13 | 7 | 15 | 47 | 18 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-11-27 21:00 |
保安道體育館 |
RDHK
20 : 0 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |