選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Luke 19 5 1 3 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 - 3 4 75 2 1 1 0 0 0 0 4
2 Sammy 17 2 0 1 0 0 1 3 33 1 1 100 0 2 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0
20 Ronald Li 13 2 2 0 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 -1
3 LCW 18 2 1 14 2 0 0 9 0 0 4 0 0 5 0 2 4 50 6 8 3 0 0 0 0 5
30 Brian 15 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 -4
5 Raymond 13 2 1 2 0 0 1 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 4
6 NKH 13 3 0 5 2 0 1 8 12 0 5 0 1 3 33 0 0 - 2 3 0 0 0 0 0 3
69 Hello 25 4 2 10 0 0 2 7 29 2 6 33 0 1 0 0 0 - 1 9 4 0 0 0 0 7
7 ST 26 6 4 10 1 1 2 7 29 0 3 0 2 4 50 0 0 - 3 7 0 1 0 0 0 17
71 LOL 23 10 0 5 1 0 4 6 67 4 6 67 0 0 - 2 2 100 1 4 0 3 0 0 0 14
8 M.Brar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
91 J oJo 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 -5

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-10-13
21:00
紅磡市政大廈體育館 DFC
30 : 36 (勝)
36 11 50 7 1 13 55 24 10 39 26 3 16 19 7 12 58 15 35 14 9 0 0 0 44
2024-11-24
21:00
九龍城區 Attitude - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -