# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Law | 113 | 78 | 3 | 33 | 3 | 3 | 25 | 54 | 46 | 23 | 45 | 51 | 2 | 9 | 22 | 6 | 10 | 60 | 19 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 |
11 | Yau Chung Ho | 43 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | Wilson Ng | 96 | 17 | 5 | 22 | 2 | 1 | 6 | 14 | 43 | 3 | 9 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 8 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
14 | Nate Chu | 179 | 74 | 9 | 13 | 4 | 0 | 23 | 70 | 33 | 3 | 7 | 43 | 20 | 63 | 32 | 8 | 8 | 100 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
15 | Timothy Cheung | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2 | Yip Kai Ming | 154 | 84 | 6 | 15 | 13 | 2 | 30 | 87 | 34 | 9 | 16 | 56 | 21 | 71 | 30 | 3 | 4 | 75 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
21 | Adam Xu | 77 | 30 | 5 | 8 | 3 | 1 | 14 | 29 | 48 | 14 | 23 | 61 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
22 | Adam Wong | 38 | 17 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50 | 7 | 14 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | Kelvin Hui | 58 | 22 | 0 | 13 | 2 | 2 | 8 | 12 | 67 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 3 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | Nelson Mok | 57 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30 | Sing Leung | 123 | 22 | 7 | 12 | 12 | 1 | 7 | 26 | 27 | 2 | 8 | 25 | 5 | 18 | 28 | 3 | 6 | 50 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
33 | Bison Fung | 156 | 24 | 4 | 58 | 3 | 1 | 9 | 16 | 56 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | - | 6 | 12 | 50 | 16 | 42 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 |
37 | Kwok Him | 77 | 26 | 1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 34 | 29 | 6 | 18 | 33 | 4 | 16 | 25 | 2 | 6 | 33 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
44 | Gordon Yau | 57 | 7 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
55 | Jason Wong | 29 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | Patrick Liu | 160 | 48 | 22 | 14 | 19 | 1 | 21 | 62 | 34 | 16 | 30 | 53 | 5 | 32 | 16 | 1 | 1 | 100 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
90 | Lo wai | 101 | 21 | 5 | 24 | 7 | 0 | 9 | 22 | 41 | 8 | 21 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-11 21:00 |
彩榮路體育館 |
BibiDada 一隊
62 : 41 (勝) |
62 | 9 | 34 | 9 | 1 | 22 | 61 | 36 | 14 | 33 | 42 | 8 | 28 | 29 | 10 | 17 | 59 | 15 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023-07-25 21:00 |
彩榮路體育館 |
Cheer
60 : 30 (勝) |
60 | 13 | 47 | 13 | 1 | 24 | 61 | 39 | 14 | 37 | 38 | 10 | 24 | 42 | 2 | 6 | 33 | 18 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2023-08-10 21:00 |
瑞和街體育館 |
PC Duck
75 : 41 (勝) |
75 | 15 | 47 | 15 | 2 | 33 | 78 | 42 | 27 | 41 | 66 | 6 | 37 | 16 | 3 | 6 | 50 | 16 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2023-08-22 21:00 |
大窩口體育館 |
Brave
54 : 49 (負) |
49 | 9 | 22 | 7 | 2 | 16 | 47 | 34 | 5 | 18 | 28 | 11 | 29 | 38 | 6 | 13 | 46 | 7 | 15 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2023-09-07 21:00 |
瑞和街體育館 |
櫻街
36 : 68 (勝) |
68 | 14 | 36 | 10 | 2 | 23 | 57 | 40 | 13 | 22 | 59 | 10 | 35 | 29 | 12 | 18 | 67 | 14 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2023-09-20 21:00 |
瑞和街體育館 |
BND
77 : 48 (勝) |
77 | 14 | 42 | 7 | 2 | 32 | 68 | 47 | 23 | 40 | 57 | 9 | 28 | 32 | 4 | 8 | 50 | 10 | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2023-11-09 22:00 |
瑞和街體育館 |
THINK
20 : 0 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-12-14 21:00 |
牛池灣體育館 |
晉達地產
53 : 48 (負) |
48 | 5 | 25 | 7 | 2 | 20 | 44 | 45 | 16 | 28 | 57 | 4 | 16 | 25 | 4 | 4 | 100 | 6 | 19 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 54 |
2023-12-18 21:00 |
瑞和街體育館 |
BibiDada 一隊
47 : 45 (負) |
45 | 9 | 35 | 16 | 3 | 16 | 64 | 25 | 8 | 29 | 28 | 8 | 35 | 23 | 5 | 8 | 62 | 13 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |