選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 周逸波 36 6 1 1 3 0 3 8 38 3 6 50 0 2 0 0 0 - 0 1 5 1 0 0 0 1
10 何卓殷 38 8 1 23 1 0 2 8 25 2 8 25 0 0 - 4 10 40 12 11 9 3 0 0 0 12
13 曹哲 51 19 0 23 1 0 9 16 56 8 15 53 1 1 100 0 1 0 7 16 5 3 0 0 0 30
14 姚銘軒 84 15 1 26 2 2 7 28 25 7 28 25 0 0 - 1 3 33 10 16 4 1 0 0 0 19
15 李嘉翀 96 84 2 32 3 4 36 58 62 36 58 62 0 0 - 12 25 48 15 17 7 11 0 0 0 83
2 何日朗 22 4 0 3 0 1 1 5 20 1 5 20 0 0 - 2 2 100 2 1 2 1 0 0 0 2
3 鄺奕朗 70 5 3 2 1 0 2 19 11 1 10 10 1 9 11 0 0 - 1 1 11 3 0 0 0 -17
4 何梓駿 71 8 1 10 6 0 4 13 31 4 11 36 0 2 0 0 0 - 5 5 6 9 0 0 0 10
5 何梓謙 59 9 2 3 5 0 4 17 24 3 15 20 1 2 50 0 0 - 1 2 2 5 0 0 0 4
6 李朗言 81 28 7 7 7 0 11 35 31 8 21 38 3 14 21 3 5 60 1 6 17 4 0 0 0 6
7 熊天駿 71 9 3 4 2 1 3 7 43 0 3 0 3 4 75 0 0 - 2 2 7 3 0 0 0 8
8 王卓軒 100 60 9 36 15 3 27 43 63 27 43 63 0 0 - 6 14 43 14 22 6 7 0 0 0 93

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-07-23
18:00
坑口體育館 Saturn
64 : 10 (勝)
64 9 30 14 6 28 57 49 25 47 53 3 10 30 5 9 56 18 12 10 10 0 0 0 80
2024-07-24
18:00
將軍澳體育館 Uranus
27 : 43 (勝)
43 4 41 10 3 18 48 38 18 44 41 0 4 0 7 17 41 17 24 16 11 0 0 0 45
2024-07-27
15:30
坑口體育館 Mercury
71 : 93 (負)
71 8 55 8 1 31 75 41 29 69 42 2 6 33 7 15 47 20 35 39 19 0 0 0 52
2024-07-28
12:30
香港浸會大學郭鍾寶芬女士體育館 Uranus
64 : 77 (勝)
77 9 44 14 1 32 77 42 28 63 44 4 14 29 9 19 47 15 29 16 11 0 0 0 74