選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 29 16 0 13 0 0 7 12 58 5 7 71 2 5 40 0 0 - 4 9 0 0 0 0 0 24
11 達哥 83 22 0 18 0 0 10 27 37 9 15 60 1 12 8 1 3 33 13 5 0 2 0 0 0 21
12 Chan Wai Lun 39 5 0 6 0 0 2 9 22 1 1 100 1 8 12 0 0 - 2 4 0 0 0 0 0 4
2 Ng Wai Kwong 23 15 0 7 0 0 7 14 50 6 12 50 1 2 50 0 0 - 7 0 0 0 0 0 0 15
20 102 41 0 18 0 0 14 34 41 1 5 20 13 29 45 0 0 - 1 17 0 1 0 0 0 39
21 19 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 2 2 100 0 3 0 0 0 0 0 4
22 29 8 0 2 0 0 4 5 80 4 5 80 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 9
31 肥斌 20 10 0 11 0 0 5 6 83 5 6 83 0 0 - 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 18
4 Chan Chi Kin 30 6 0 4 0 0 3 7 43 3 5 60 0 2 0 0 0 - 1 3 0 0 0 0 0 6
55 Fong Kwok Leung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penny 13 2 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
74 克勤 14 2 0 4 0 0 1 5 20 1 1 100 0 4 0 0 0 - 0 4 0 1 0 0 0 2
93 33 6 0 1 0 0 2 9 22 2 6 33 0 3 0 2 2 100 0 1 0 2 0 0 0 0

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2019-01-05
20:00
土瓜灣體育館 2GSA
13 : 66 (勝)
66 0 37 0 0 29 61 48 23 40 57 6 21 29 2 5 40 8 29 0 1 0 0 0 68
2019-01-12
22:00
土瓜灣體育館 FREEBROS
40 : 67 (勝)
67 0 37 0 0 28 66 42 21 50 42 7 16 44 4 7 57 11 26 0 6 0 0 0 63
2019-01-12
21:00
土瓜灣體育館 UNIKRON
45 : 69 (勝)
69 0 46 0 0 28 87 32 17 36 47 11 51 22 2 4 50 17 29 0 0 0 0 0 54
2019-01-26
22:00
土瓜灣體育館 FREEBROS
59 : 27 (勝)
59 0 44 0 0 25 69 36 20 49 41 5 20 25 4 4 100 21 23 0 6 0 0 0 59