
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Louis Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Denis Kwok Ka Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Man Cheuk Sum | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Yau Sze Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Chan Tak Yan | 35 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Wong Chun Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lui Cheuk On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cho Tsz Chung | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 39 | Leung Chiu Fung | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 46 | Wong Hei Chun | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Ho Chun Yin | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Chan Chiu Wai | 33 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Chan On Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chau Chi Man | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-11-10 22:00 |
順利邨體育館 |
Ma Ying
46 : 45 (負) |
45 | 11 | 26 | 5 | 1 | 17 | 39 | 44 | 10 | 22 | 45 | 7 | 17 | 41 | 4 | 9 | 44 | 7 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
2025-12-05 22:00 |
荃灣區 | Synergy A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Louis Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Denis Kwok Ka Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Man Cheuk Sum | 130 | 39 | 6 | 13 | 5 | 0 | 19 | 58 | 33 | 19 | 54 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 24 | Yau Sze Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Chan Tak Yan | 242 | 68 | 10 | 51 | 13 | 2 | 27 | 66 | 41 | 21 | 45 | 47 | 6 | 21 | 29 | 8 | 18 | 44 | 20 | 31 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 3 | Wong Chun Wai | 250 | 35 | 25 | 40 | 22 | 0 | 14 | 48 | 29 | 13 | 42 | 31 | 1 | 6 | 17 | 6 | 9 | 67 | 7 | 33 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 30 | Lui Cheuk On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cho Tsz Chung | 116 | 24 | 6 | 47 | 8 | 3 | 11 | 32 | 34 | 11 | 24 | 46 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 29 | 9 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 39 | Leung Chiu Fung | 150 | 23 | 8 | 22 | 6 | 0 | 10 | 39 | 26 | 7 | 22 | 32 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 46 | Wong Hei Chun | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 55 | Ho Chun Yin | 172 | 50 | 22 | 52 | 11 | 0 | 21 | 47 | 45 | 19 | 38 | 50 | 2 | 9 | 22 | 6 | 19 | 32 | 13 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 69 | Chan Chiu Wai | 305 | 143 | 25 | 33 | 20 | 0 | 55 | 131 | 42 | 32 | 56 | 57 | 23 | 75 | 31 | 10 | 18 | 56 | 14 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 8 | Chan On Lap | 286 | 71 | 17 | 51 | 10 | 0 | 32 | 89 | 36 | 31 | 87 | 36 | 1 | 2 | 50 | 6 | 21 | 29 | 13 | 38 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 9 | Chau Chi Man | 107 | 34 | 10 | 14 | 3 | 0 | 11 | 32 | 34 | 0 | 3 | 0 | 11 | 29 | 38 | 1 | 4 | 25 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-21 22:00 |
調景嶺體育館 |
Abuda MVP
29 : 63 (勝) |
63 | 18 | 50 | 12 | 2 | 26 | 69 | 38 | 17 | 39 | 44 | 9 | 30 | 30 | 2 | 7 | 29 | 17 | 33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
|
2025-05-29 22:00 |
瑞和街體育館 |
Froot Hoops Green
30 : 80 (勝) |
80 | 26 | 50 | 8 | 1 | 33 | 67 | 49 | 26 | 49 | 53 | 7 | 18 | 39 | 7 | 13 | 54 | 10 | 40 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 |
|
2025-06-10 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
Try Try
32 : 58 (勝) |
58 | 19 | 42 | 20 | 1 | 25 | 71 | 35 | 20 | 52 | 38 | 5 | 19 | 26 | 3 | 11 | 27 | 17 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 |
|
2025-06-24 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
機場飛跑
41 : 38 (勝) |
41 | 8 | 18 | 9 | 0 | 13 | 42 | 31 | 5 | 21 | 24 | 8 | 21 | 38 | 7 | 16 | 44 | 3 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
2025-08-04 21:00 |
深水埗體育館 |
Winner
69 : 54 (負) |
54 | 13 | 30 | 9 | 0 | 22 | 72 | 31 | 16 | 51 | 31 | 6 | 21 | 29 | 4 | 9 | 44 | 12 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2025-08-19 22:00 |
九龍城體育館 |
15T
46 : 37 (勝) |
46 | 7 | 31 | 10 | 0 | 18 | 54 | 33 | 15 | 41 | 37 | 3 | 13 | 23 | 7 | 14 | 50 | 10 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
2025-09-18 22:00 |
荃灣體育館 |
TSIA
58 : 50 (勝) |
58 | 15 | 41 | 9 | 0 | 26 | 65 | 40 | 23 | 49 | 47 | 3 | 16 | 19 | 3 | 10 | 30 | 12 | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|
2025-09-26 22:00 |
楊屋道體育館 |
Baller
49 : 67 (負) |
49 | 13 | 29 | 9 | 0 | 22 | 57 | 39 | 17 | 40 | 42 | 5 | 17 | 29 | 0 | 8 | 0 | 13 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
2025-10-03 21:00 |
調景嶺體育館 |
Froot Hoops Green
34 : 41 (勝) |
41 | 11 | 32 | 12 | 1 | 16 | 49 | 33 | 15 | 33 | 45 | 1 | 16 | 6 | 8 | 14 | 57 | 4 | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 |