
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Darren W | 64 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | TUNG | 90 | 20 | 6 | 20 | 1 | 5 | 8 | 24 | 33 | 8 | 24 | 33 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | 36 | 4 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Kelvin | 34 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ALvin | 116 | 28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13 | 33 | 39 | 12 | 25 | 48 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | Dave | 67 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 34 | Steven | 63 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Ken | 67 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kirin | 78 | 22 | 5 | 21 | 4 | 1 | 8 | 20 | 40 | 8 | 20 | 40 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 55 | 10 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 77 | Robert | 55 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Tim | 103 | 28 | 7 | 16 | 8 | 1 | 10 | 31 | 32 | 2 | 4 | 50 | 8 | 27 | 30 | 0 | 0 | - | 4 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | Alex | 42 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-11-27 22:00 |
界限街一號體育館 |
TRAX
31 : 24 (勝) |
31 | 10 | 22 | 10 | 0 | 14 | 44 | 32 | 12 | 31 | 39 | 2 | 13 | 15 | 1 | 6 | 17 | 6 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 |
|
2025-12-09 21:00 |
楊屋道體育館 |
BibiDada 2
29 : 33 (負) |
29 | 6 | 29 | 6 | 1 | 12 | 38 | 32 | 9 | 20 | 45 | 3 | 18 | 17 | 2 | 12 | 17 | 5 | 24 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2026-01-13 21:00 |
九龍城體育館 |
15T
42 : 36 (勝) |
42 | 9 | 33 | 12 | 4 | 17 | 56 | 30 | 12 | 42 | 29 | 5 | 14 | 36 | 3 | 4 | 75 | 13 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
2026-01-26 22:00 |
荃灣體育館 |
波記仔
26 : 35 (勝) |
35 | 10 | 37 | 7 | 2 | 13 | 36 | 36 | 11 | 26 | 42 | 2 | 10 | 20 | 7 | 12 | 58 | 9 | 28 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
2026-02-10 21:00 |
黃大仙區 | AMZ Tuesday | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |