選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jonathan 70 12 1 9 2 0 5 11 45 4 10 40 1 1 100 1 2 50 3 6 8 4 0 0 0 9
15 Stephen 74 11 2 9 2 0 5 17 29 4 8 50 1 9 11 0 0 - 3 6 7 8 0 0 0 5
16 Hannes 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Will 63 10 3 8 2 0 5 14 36 5 8 62 0 6 0 0 1 0 3 5 5 2 0 0 0 8
23 Paulus 41 6 1 7 3 1 2 6 33 2 5 40 0 1 0 2 8 25 2 5 8 5 0 0 0 0
29 Isaac 90 39 2 28 1 2 15 31 48 15 31 48 0 0 - 9 14 64 10 18 7 3 0 0 0 44
3 Eugene 66 13 3 5 0 0 6 23 26 6 21 29 0 2 0 1 4 25 3 2 1 1 0 0 0 0
33 AY 77 5 1 10 3 1 1 8 12 1 5 20 0 3 0 3 6 50 0 10 5 6 0 0 0 5
5 Paul 46 7 1 6 0 0 3 9 33 3 9 33 0 0 - 1 1 100 4 2 6 3 0 0 0 2
6 Nathan 72 18 2 12 2 2 8 22 36 8 21 38 0 1 0 2 4 50 3 9 1 4 0 0 0 19
8 Alex 113 58 8 50 8 2 22 32 69 22 31 71 0 1 0 14 22 64 14 36 3 7 0 0 0 105
9 Cyrus 67 13 2 7 1 0 4 18 22 1 4 25 3 14 21 2 4 50 4 3 3 2 0 0 0 4

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2019-08-06
21:00
曉光街體育館 Manulife
43 : 28 (勝)
43 7 33 8 3 18 48 38 16 35 46 2 13 15 5 12 42 14 19 16 10 0 0 0 41
2019-08-13
21:00
曉光街體育館 AIG
53 : 37 (勝)
53 7 33 8 1 19 48 40 18 41 44 1 7 14 14 25 56 10 23 10 12 0 0 0 52
2019-08-20
21:00
曉光街體育館 FWD
31 : 46 (勝)
46 7 54 4 3 19 61 31 18 49 37 1 12 8 7 11 64 18 36 13 10 0 0 0 55
2019-08-27
22:00
曉光街體育館 FWD
50 : 18 (勝)
50 5 31 4 1 20 34 59 19 28 68 1 6 17 9 18 50 7 24 15 13 0 0 0 53