# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 劳启谦(Terry)号码为2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | 吕宜泽(吕宜泽)号码为13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 吴昊天(Wu HT) | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 赵泽铭(KyrieIrving) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 严祺宇(饮水机管理员) | 30 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 陈东亮(地板质检员) | 20 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26 | 5 | 19 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 房成() | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 张炜驰(William Z) | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Liuxue | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 刘书博(Ethan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 李博(LB) | 19 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | 6 | 16 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | 聂鑫 | 19 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | 杨宜(擦地板人员) | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 张皓翔(nanawei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 李俊文(订场专员) | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 20:30 |
駱克道體育館 |
工銀亞洲
76 : 52 (負) |
52 | 9 | 57 | 4 | 0 | 23 | 85 | 27 | 21 | 68 | 31 | 2 | 17 | 12 | 4 | 7 | 57 | 26 | 31 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 45 |