# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MICKEY | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | Kin | 174 | 18 | 5 | 30 | 8 | 1 | 6 | 30 | 20 | 5 | 25 | 20 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 62 | 6 | 24 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | FongNap | 246 | 100 | 14 | 11 | 19 | 0 | 38 | 95 | 40 | 22 | 39 | 56 | 16 | 56 | 29 | 8 | 15 | 53 | 1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | Anson.W | 67 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
16 | Lamtong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 阿餅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 楚文 | 230 | 90 | 15 | 54 | 17 | 2 | 31 | 70 | 44 | 22 | 42 | 52 | 9 | 28 | 32 | 19 | 25 | 76 | 10 | 44 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
33 | Kenneth | 75 | 22 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 22 | 36 | 8 | 20 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 86 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | KKW | 162 | 11 | 8 | 18 | 1 | 0 | 5 | 26 | 19 | 5 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 九指連環肥龍 | 119 | 16 | 6 | 26 | 4 | 1 | 7 | 20 | 35 | 7 | 19 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
44 | JERRY | 167 | 92 | 11 | 48 | 5 | 5 | 42 | 58 | 72 | 41 | 54 | 76 | 1 | 4 | 25 | 7 | 11 | 64 | 13 | 35 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 |
5 | Kawaii 哥 | 99 | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | 6 | 19 | 32 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 平頭庄 | 42 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 6 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
99 | Tat | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
Titans
47 : 41 (負) |
41 | 11 | 30 | 4 | 2 | 16 | 51 | 31 | 10 | 32 | 31 | 6 | 19 | 32 | 3 | 3 | 100 | 8 | 22 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-07-05 21:00 |
東啟德體育館 |
Sake lab
59 : 44 (勝) |
59 | 11 | 44 | 10 | 2 | 26 | 64 | 41 | 25 | 51 | 49 | 1 | 13 | 8 | 6 | 7 | 86 | 12 | 32 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-07-22 22:00 |
保安道體育館 |
地爆天星
44 : 31 (勝) |
44 | 11 | 28 | 10 | 2 | 17 | 45 | 38 | 14 | 31 | 45 | 3 | 14 | 21 | 7 | 13 | 54 | 7 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2024-08-08 21:00 |
青衣西南體育館 |
Gazelle
49 : 44 (勝) |
49 | 7 | 31 | 9 | 1 | 19 | 52 | 37 | 14 | 37 | 38 | 5 | 15 | 33 | 6 | 15 | 40 | 9 | 22 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-08-22 21:00 |
順利邨體育館 |
明尼蘇達
44 : 54 (勝) |
54 | 9 | 23 | 12 | 1 | 21 | 46 | 46 | 18 | 34 | 53 | 3 | 12 | 25 | 9 | 12 | 75 | 5 | 18 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2024-09-24 22:00 |
荃灣西約體育館 |
白虎
56 : 72 (勝) |
72 | 14 | 42 | 12 | 0 | 28 | 65 | 43 | 21 | 45 | 47 | 7 | 20 | 35 | 9 | 14 | 64 | 9 | 33 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2024-10-25 21:00 |
荃灣體育館 |
BND
53 : 48 (勝) |
53 | 6 | 22 | 7 | 1 | 21 | 45 | 47 | 19 | 34 | 56 | 2 | 11 | 18 | 9 | 14 | 64 | 6 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-11-14 21:00 |
觀塘區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MICKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FongNap | 213 | 108 | 11 | 15 | 12 | 0 | 38 | 80 | 48 | 18 | 34 | 53 | 20 | 46 | 43 | 12 | 16 | 75 | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
12 | Anson.W | 106 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 31 | 35 | 11 | 31 | 35 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Lamtong | 81 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 14 | 29 | 3 | 8 | 38 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 阿餅 | 111 | 41 | 8 | 20 | 8 | 1 | 14 | 27 | 52 | 14 | 22 | 64 | 0 | 5 | 0 | 13 | 16 | 81 | 2 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
26 | 楚文 | 230 | 90 | 20 | 43 | 18 | 1 | 32 | 75 | 43 | 24 | 55 | 44 | 8 | 20 | 40 | 18 | 26 | 69 | 4 | 39 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106 |
4 | KKW | 186 | 14 | 8 | 11 | 14 | 0 | 7 | 37 | 19 | 7 | 28 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 九指連環肥龍 | 145 | 28 | 9 | 29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 48 | 13 | 25 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 8 | 21 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | Kawaii 哥 | 88 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 平頭庄 | 159 | 22 | 9 | 31 | 12 | 0 | 8 | 32 | 25 | 4 | 9 | 44 | 4 | 23 | 17 | 2 | 3 | 67 | 5 | 26 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
None | JERRY | 201 | 78 | 9 | 60 | 8 | 2 | 34 | 72 | 47 | 33 | 69 | 48 | 1 | 3 | 33 | 9 | 21 | 43 | 20 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95 |
None | Kin | 169 | 27 | 13 | 37 | 6 | 0 | 9 | 28 | 32 | 9 | 24 | 38 | 0 | 4 | 0 | 9 | 16 | 56 | 13 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 22:00 |
九龍城體育館 |
稻苗飲食專業學會
52 : 22 (勝) |
52 | 11 | 38 | 16 | 0 | 21 | 52 | 40 | 20 | 44 | 45 | 1 | 8 | 12 | 9 | 17 | 53 | 9 | 29 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2024-01-22 22:00 |
彩榮路體育館 |
萬通集團
39 : 48 (勝) |
48 | 10 | 26 | 6 | 1 | 15 | 35 | 43 | 10 | 20 | 50 | 5 | 15 | 33 | 13 | 19 | 68 | 4 | 22 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2024-02-05 22:00 |
車公廟體育館 |
Suns
52 : 46 (負) |
46 | 10 | 38 | 9 | 1 | 18 | 58 | 31 | 13 | 37 | 35 | 5 | 21 | 24 | 5 | 11 | 45 | 15 | 23 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2024-03-25 22:00 |
調景嶺體育館 |
Dream Team
57 : 69 (負) |
57 | 8 | 30 | 8 | 0 | 25 | 61 | 41 | 19 | 46 | 41 | 6 | 15 | 40 | 1 | 3 | 33 | 8 | 22 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2024-04-09 22:00 |
調景嶺體育館 |
Bibidada 三隊
47 : 40 (勝) |
47 | 12 | 33 | 8 | 0 | 17 | 49 | 35 | 12 | 35 | 34 | 5 | 14 | 36 | 8 | 12 | 67 | 8 | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-04-16 21:00 |
調景嶺體育館 |
白虎
49 : 62 (勝) |
62 | 15 | 37 | 9 | 2 | 26 | 65 | 40 | 20 | 50 | 40 | 6 | 15 | 40 | 4 | 7 | 57 | 10 | 27 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2024-05-20 21:00 |
青衣西南體育館 |
PeaceKeeper
65 : 43 (勝) |
65 | 15 | 28 | 18 | 0 | 27 | 54 | 50 | 22 | 42 | 52 | 5 | 12 | 42 | 6 | 13 | 46 | 6 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2024-05-28 22:00 |
彩榮路體育館 |
Dream Team
47 : 76 (負) |
47 | 6 | 32 | 7 | 0 | 21 | 61 | 34 | 20 | 49 | 41 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 50 | 10 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-06-03 21:00 |
長發體育館 |
7AM CLUB
52 : 58 (勝) |
58 | 10 | 30 | 7 | 0 | 18 | 44 | 41 | 13 | 28 | 46 | 5 | 16 | 31 | 17 | 20 | 85 | 4 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |