選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

#
PLAYER
MIN
PTS
AST
REB
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TO
PF
TF
UF
DF
EFF
4 Oscar 105 42 11 2 11 2 17 41 41 10 18 56 7 23 30 1 2 50 2 0 4 2 0 0 0 39
5 Jordi 30 9 2 3 1 0 4 17 24 3 11 27 1 6 17 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 1
6 Vincent 21 0 4 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 - 1 0 2 1 0 0 0 -2
9 Mama 74 12 8 13 1 0 6 11 55 6 10 60 0 1 0 0 0 - 2 11 3 3 0 0 0 26
10 Daniel 90 20 3 13 2 0 10 30 33 10 30 33 0 0 - 0 1 0 3 10 4 2 0 0 0 13
11 Kwan 103 46 6 21 2 1 19 41 46 16 33 48 3 8 38 5 7 71 3 18 8 7 0 0 0 44
13 Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fung 68 19 6 11 5 0 8 18 44 7 14 50 1 4 25 2 6 33 1 10 4 0 0 0 0 23
17 William 32 0 3 3 4 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 - 1 2 2 2 0 0 0 4
18 Tom 29 16 4 16 1 1 8 12 67 8 11 73 0 1 0 0 0 - 3 13 3 0 0 0 0 31
19 Mak 50 20 1 14 5 0 10 26 38 10 24 42 0 2 0 0 0 - 7 7 3 4 0 0 0 21
20 Calvin 45 1 4 6 1 0 0 4 0 0 4 0 0 0 - 1 2 50 4 2 1 1 0 0 0 6
21 Nic 83 14 12 16 4 3 6 18 33 4 14 29 2 4 50 0 0 - 4 12 6 8 0 0 0 31
22 B gor 14 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 - 0 3 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 -2
23 Cow 40 12 3 11 2 0 5 12 42 5 12 42 0 0 - 2 4 50 7 4 3 1 0 0 0 16

比賽數據

DATE
PLACE
OPPONENT
PTS
AST
REB
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TO
PF
TF
UF
DF
EFF
2018-11-10
19:00
士美非路體育館 Sun Image
39 : 54 (負)
39 12 21 11 1 17 54 31 13 37 35 4 17 24 1 2 50 5 16 15 8 0 0 0 31
2018-11-17
20:00
士美非路體育館 2GSA
40 : 77 (勝)
77 26 47 11 2 36 74 49 32 59 54 4 15 27 1 4 25 15 32 13 2 0 0 0 109
2018-11-24
16:00
士美非路體育館 Marine
51 : 50 (勝)
51 16 26 7 1 19 50 38 14 35 40 5 15 33 8 14 57 7 19 8 12 0 0 0 56
2018-11-24
18:00
士美非路體育館 2GSA
44 : 31 (勝)
44 13 37 11 3 21 64 33 20 54 37 1 10 10 1 2 50 11 26 9 9 0 0 0 55