# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | I LO 按揭借貸中介 | 54 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Tin 武術學校 | 60 | 23 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 28 | 29 | 4 | 17 | 24 | 4 | 11 | 36 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Victor Ng I.T.基礎建設 | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 |
6 | Dick Wu 商業水電工程 | 33 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Hing Wong IT解決方案 [客戶管理系統] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Louis Wong 家族酒莊代理 | 101 | 12 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 28 | 18 | 4 | 15 | 27 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 |
9 | Kit 連鎖咖啡店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J Yeng 長者院舍及上門護理服務 | 100 | 8 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 | 25 | 4 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | A. Lo 港式到會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | E.L. ISO 認証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sunny Y 建築師 | 127 | 22 | 5 | 32 | 3 | 2 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 11 | 21 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 34 |
18 | Thomas 噴畫廣告製作 | 87 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
21 | Ming 手作課程 | 84 | 13 | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 24 | 25 | 6 | 24 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | Jeff | 138 | 9 | 6 | 15 | 4 | 6 | 4 | 21 | 19 | 4 | 21 | 19 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 4 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Tommy Cheung 移民顧問 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KH 國際貨運及物流服務 | 38 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Chiu Kung wai | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ray Chak 商業糾紛及訴訟 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
48 | Clement 原木傢俬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | IAN 專業影視製作 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Alex Lo 政府發牌私人骨灰庵位銷售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dave Lee 保險 [個人及強積金] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-05 19:00 |
調景嶺體育館 |
AI
19 : 39 (負) |
19 | 5 | 28 | 6 | 4 | 8 | 40 | 20 | 6 | 28 | 21 | 2 | 12 | 17 | 1 | 7 | 14 | 5 | 23 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-06-11 20:00 |
彩虹道體育館 |
EMPIRE
42 : 19 (負) |
19 | 3 | 38 | 4 | 1 | 9 | 48 | 19 | 8 | 35 | 23 | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | 24 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-06-14 22:00 |
調景嶺體育館 |
Enterprise
33 : 38 (負) |
33 | 6 | 28 | 5 | 0 | 13 | 39 | 33 | 10 | 28 | 36 | 3 | 11 | 27 | 4 | 11 | 36 | 10 | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-06-18 19:00 |
青衣西南體育館 |
ELEMENTS
23 : 20 (勝) |
23 | 4 | 33 | 18 | 2 | 10 | 50 | 20 | 10 | 47 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25 | 16 | 17 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-07-10 19:00 |
修頓室內場館 |
DMP
49 : 21 (負) |
21 | 6 | 32 | 4 | 1 | 9 | 38 | 24 | 8 | 27 | 30 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | 17 | 14 | 18 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 |