選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 Bruce 35 15 1 8 3 0 6 12 50 5 10 50 1 2 50 2 2 100 4 4 2 1 0 0 0 19
14 月 25 12 1 3 1 0 6 16 38 6 15 40 0 1 0 0 0 - 2 1 0 1 0 0 0 7
17 Ryan 29 2 2 2 1 0 1 10 10 1 7 14 0 3 0 0 0 - 1 1 2 1 0 0 0 -4
23 櫻木花道 59 18 1 20 2 1 8 17 47 7 15 47 1 2 50 1 1 100 8 12 3 5 0 0 0 30
25 Niki 39 6 2 1 2 0 2 10 20 0 3 0 2 7 29 0 0 - 1 0 4 3 0 1 0 -1
30 Po 44 9 4 7 0 0 4 9 44 3 7 43 1 2 50 0 0 - 0 7 5 4 0 0 0 10
42 KYF 27 0 4 7 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 4 3 0 4 0 0 0 9
6 Max 30 4 2 2 2 0 1 2 50 1 2 50 0 0 - 2 2 100 1 1 1 2 0 0 0 8
8 P 44 2 3 8 2 0 1 13 8 1 8 12 0 5 0 0 0 - 3 5 5 3 0 0 0 -2
9 Kei 60 23 3 12 4 0 9 20 45 9 17 53 0 3 0 5 9 56 2 10 2 4 0 0 0 25

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-08-24
22:00
保安道體育館 Uncle D
41 : 43 (負)
41 12 32 7 0 17 53 32 16 44 36 1 9 11 6 8 75 9 23 12 14 0 1 0 42
2026-09-23
22:00
彩榮路體育館 跳躍老人院
46 : 50 (勝)
50 11 38 13 1 21 59 36 17 42 40 4 17 24 4 8 50 17 21 12 14 0 0 0 59
2026-10-26
22:00
待定 軍器廠guys ------------------------