

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jay Tse | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Jonathan Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Au | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ocean Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Waiwai Wong | 31 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sky Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dustin Po | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Chiuman Wong | 25 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Mathew Ngan | 35 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Cyril Ho | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Westwood Siu | 33 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45 | 2 | 3 | 67 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Michael Chiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 91 | Frankie Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-08-12 21:00 |
將軍澳區 |
V-Com
41 : 43 (負) |
41 | 8 | 26 | 7 | 1 | 16 | 40 | 40 | 12 | 29 | 41 | 4 | 11 | 36 | 5 | 11 | 45 | 9 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
|
2026-08-24 22:00 |
深水埗區 | 東安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |