# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHEUNG HO YEUNG | 47 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | LAU WING SAN | 119 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47 | 9 | 19 | 47 | 0 | 0 | - | 10 | 18 | 56 | 8 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | Yu Kai Chung | 49 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 7 | 20 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Tse Hiu Fung | 85 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 23 | 48 | 10 | 22 | 45 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11 | Wong Wing Hong | 75 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | Fong Ming Fai | 89 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 33 | 36 | 11 | 19 | 58 | 1 | 14 | 7 | 4 | 9 | 44 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | YUEN CHEUK FUNG | 159 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 49 | 49 | 12 | 18 | 67 | 12 | 31 | 39 | 8 | 10 | 80 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
29 | Kwong wing Kin | 52 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | LIU SZE LAM | 66 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | 2 | 6 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
55 | TSE CHUN KONG | 81 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 | 43 | 4 | 10 | 40 | 5 | 11 | 45 | 7 | 12 | 58 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-12 21:00 |
北河街體育館 |
陽光科技 Sunshine
46 : 59 (負) |
46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 49 | 37 | 14 | 28 | 50 | 4 | 21 | 19 | 6 | 13 | 46 | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-09-25 21:00 |
牛池灣體育館 |
ATACAR BKIDS
59 : 58 (勝) |
59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 42 | 48 | 15 | 29 | 52 | 5 | 13 | 38 | 14 | 19 | 74 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-10-10 21:00 |
瑞和街體育館 |
山西豆腐
73 : 61 (勝) |
73 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 81 | 38 | 25 | 61 | 41 | 6 | 20 | 30 | 5 | 11 | 45 | 24 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2021-10-24 20:00 |
楊屋道體育館 |
後浪
49 : 55 (勝) |
55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 19 | 43 | 44 | 15 | 29 | 52 | 4 | 14 | 29 | 13 | 19 | 68 | 7 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2021-11-20 18:00 |
車公廟體育館 |
城門谷BANDIT
40 : 54 (勝) |
54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 21 | 43 | 49 | 16 | 32 | 50 | 5 | 11 | 45 | 7 | 14 | 50 | 5 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2021-12-04 22:00 |
長發體育館 |
OBT
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |