# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盧栢然 | 208 | 56 | 9 | 29 | 22 | 1 | 21 | 84 | 25 | 16 | 34 | 47 | 5 | 50 | 10 | 9 | 16 | 56 | 8 | 21 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | 梁嘉成 | 149 | 29 | 3 | 27 | 16 | 1 | 12 | 48 | 25 | 11 | 43 | 26 | 1 | 5 | 20 | 4 | 23 | 17 | 5 | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 黃明康 | 188 | 28 | 9 | 40 | 5 | 0 | 13 | 50 | 26 | 13 | 47 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 11 | 29 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
12 | 陳錦新 | 205 | 32 | 1 | 49 | 8 | 2 | 13 | 45 | 29 | 13 | 45 | 29 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 40 | 18 | 31 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
13 | 朱橋康 | 102 | 9 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62 | 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | 麥志樂 | 61 | 7 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 陳永賢 | 156 | 68 | 4 | 35 | 9 | 0 | 29 | 57 | 51 | 26 | 37 | 70 | 3 | 20 | 15 | 7 | 13 | 54 | 18 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 |
3 | 霍明良 | 227 | 41 | 21 | 22 | 12 | 1 | 16 | 50 | 32 | 13 | 25 | 52 | 3 | 25 | 12 | 6 | 19 | 32 | 3 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | 蔡希浚 | 222 | 32 | 2 | 25 | 4 | 0 | 13 | 57 | 23 | 10 | 28 | 36 | 3 | 29 | 10 | 3 | 5 | 60 | 7 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 何展霆 | 54 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 22:00 |
順利邨體育館 |
7AM CLUB
28 : 34 (勝) |
34 | 4 | 42 | 5 | 1 | 14 | 49 | 29 | 12 | 31 | 39 | 2 | 18 | 11 | 4 | 14 | 29 | 8 | 34 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-07-11 22:00 |
瑞和街體育館 |
TROJAN
42 : 25 (勝) |
42 | 6 | 23 | 21 | 1 | 14 | 42 | 33 | 11 | 25 | 44 | 3 | 17 | 18 | 11 | 30 | 37 | 3 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-07-24 21:00 |
彩榮路體育館 |
Witness
26 : 34 (勝) |
34 | 7 | 24 | 12 | 1 | 14 | 34 | 41 | 12 | 30 | 40 | 2 | 4 | 50 | 4 | 24 | 17 | 4 | 20 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-08-14 21:00 |
調景嶺體育館 |
RDHK
48 : 51 (負) |
48 | 9 | 32 | 12 | 1 | 18 | 62 | 29 | 16 | 43 | 37 | 2 | 19 | 11 | 10 | 13 | 77 | 15 | 17 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-09-06 22:00 |
瑞和街體育館 |
PeaceKeeper
34 : 26 (負) |
26 | 2 | 25 | 10 | 0 | 9 | 55 | 16 | 8 | 30 | 27 | 1 | 25 | 4 | 7 | 16 | 44 | 12 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-09-23 21:00 |
花園街體育館 |
王爵
40 : 27 (勝) |
40 | 8 | 37 | 11 | 0 | 17 | 50 | 34 | 17 | 38 | 45 | 0 | 12 | 0 | 6 | 14 | 43 | 11 | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-10-16 22:00 |
牛頭角道體育館 |
永LOCK
41 : 32 (勝) |
41 | 12 | 46 | 10 | 1 | 19 | 61 | 31 | 18 | 42 | 43 | 1 | 19 | 5 | 2 | 4 | 50 | 18 | 28 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024-10-28 21:00 |
圓洲角體育館 |
Dream Team
53 : 38 (負) |
38 | 7 | 35 | 6 | 1 | 17 | 63 | 27 | 13 | 43 | 30 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 11 | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-11-22 21:00 |
觀塘區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盧栢然 | 188 | 45 | 16 | 29 | 12 | 0 | 17 | 60 | 28 | 11 | 22 | 50 | 6 | 38 | 16 | 5 | 9 | 56 | 10 | 19 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 梁嘉成 | 148 | 32 | 8 | 22 | 5 | 0 | 16 | 39 | 41 | 16 | 37 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 |
11 | 黃明康 | 137 | 28 | 4 | 23 | 12 | 1 | 12 | 29 | 41 | 12 | 29 | 41 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
12 | 陳錦新 | 122 | 23 | 4 | 30 | 2 | 5 | 11 | 32 | 34 | 11 | 32 | 34 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 8 | 22 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
13 | 朱橋康 | 121 | 22 | 10 | 22 | 8 | 0 | 8 | 22 | 36 | 6 | 15 | 40 | 2 | 7 | 29 | 4 | 7 | 57 | 5 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
15 | 麥志樂 | 99 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 |
22 | 陳永賢 | 145 | 28 | 5 | 22 | 6 | 0 | 11 | 38 | 29 | 9 | 20 | 45 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 | 80 | 15 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 霍明良 | 184 | 43 | 9 | 19 | 11 | 0 | 16 | 52 | 31 | 10 | 25 | 40 | 6 | 27 | 22 | 5 | 7 | 71 | 6 | 13 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | 蔡希浚 | 173 | 51 | 9 | 23 | 8 | 2 | 17 | 63 | 27 | 7 | 20 | 35 | 10 | 43 | 23 | 7 | 12 | 58 | 5 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
9 | 何展霆 | 48 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-05 21:00 |
瑞和街體育館 |
Titans
53 : 40 (負) |
40 | 12 | 23 | 6 | 2 | 14 | 42 | 33 | 8 | 21 | 38 | 6 | 21 | 29 | 6 | 13 | 46 | 6 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-03-11 22:00 |
青衣西南體育館 |
士咇star車隊
38 : 29 (勝) |
38 | 11 | 28 | 7 | 0 | 14 | 47 | 30 | 7 | 25 | 28 | 7 | 22 | 32 | 3 | 11 | 27 | 11 | 17 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-03-20 22:00 |
翠林體育館 |
RDHK
56 : 35 (負) |
35 | 8 | 23 | 16 | 0 | 15 | 55 | 27 | 13 | 36 | 36 | 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 60 | 6 | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-04-08 22:00 |
保安道體育館 |
HECNEC
34 : 54 (勝) |
54 | 15 | 35 | 15 | 2 | 24 | 61 | 39 | 23 | 42 | 55 | 1 | 19 | 5 | 5 | 7 | 71 | 15 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2024-04-24 21:00 |
調景嶺體育館 |
Chilling Club
35 : 51 (負) |
35 | 6 | 34 | 4 | 2 | 13 | 56 | 23 | 11 | 35 | 31 | 2 | 21 | 10 | 7 | 15 | 47 | 12 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-06 22:00 |
青衣西南體育館 |
TROJAN
50 : 9 (勝) |
50 | 13 | 42 | 13 | 2 | 18 | 48 | 38 | 12 | 33 | 36 | 6 | 15 | 40 | 8 | 18 | 44 | 14 | 28 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2024-05-22 22:00 |
東啟德體育館 |
Dream Team
24 : 39 (負) |
24 | 6 | 26 | 6 | 0 | 10 | 43 | 23 | 8 | 23 | 35 | 2 | 20 | 10 | 2 | 7 | 29 | 12 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 |