# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kevin | 52 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruce | 37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jay | 36 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26 | 5 | 18 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
3 | Joe | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | JACKAL | 32 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Hyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Alvin | 75 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | 2 | 9 | 22 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ken | 74 | 35 | 0 | 24 | 6 | 0 | 14 | 42 | 33 | 13 | 37 | 35 | 1 | 5 | 20 | 6 | 15 | 40 | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | York | 34 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
77 | 陳家樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
9 | Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 22:00 |
荔景體育館 |
桃源BRO
40 : 24 (勝) |
40 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 52 | 29 | 13 | 42 | 31 | 2 | 10 | 20 | 8 | 17 | 47 | 23 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-10-12 21:00 |
摩士公園體育館 |
高富歲
58 : 37 (負) |
37 | 5 | 32 | 12 | 0 | 16 | 59 | 27 | 14 | 45 | 31 | 2 | 14 | 14 | 3 | 7 | 43 | 12 | 20 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2024-11-02 21:00 |
牛頭角道體育館 |
T-Money Finance Limited
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-09 22:00 |
觀塘區 | 逆流大叔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |