| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PANG | 114 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jonathan | 88 | 38 | 6 | 9 | 5 | 2 | 14 | 35 | 40 | 6 | 12 | 50 | 8 | 23 | 35 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | CHC | 66 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 19 | 26 | 5 | 13 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Samuel | 108 | 35 | 2 | 45 | 5 | 0 | 16 | 33 | 48 | 15 | 27 | 56 | 1 | 6 | 17 | 2 | 14 | 14 | 22 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | 肥仔 | 284 | 121 | 12 | 44 | 12 | 2 | 49 | 124 | 40 | 40 | 88 | 45 | 9 | 36 | 25 | 14 | 26 | 54 | 11 | 33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 22 | 熊仔 | 97 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Dave | 130 | 16 | 2 | 24 | 3 | 8 | 7 | 28 | 25 | 7 | 22 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | SYV | 138 | 7 | 2 | 25 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 9 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | Wiz | 46 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | CHUN | 215 | 56 | 8 | 51 | 10 | 0 | 19 | 64 | 30 | 14 | 34 | 41 | 5 | 30 | 17 | 13 | 18 | 72 | 14 | 37 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 5 | M | 212 | 49 | 3 | 40 | 7 | 0 | 17 | 52 | 33 | 12 | 30 | 40 | 5 | 22 | 23 | 10 | 21 | 48 | 23 | 17 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | Wa | 71 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-24 21:00 |
葵青區 |
15T
52 : 32 (負) |
32 | 3 | 35 | 5 | 2 | 14 | 48 | 29 | 14 | 34 | 41 | 0 | 14 | 0 | 4 | 12 | 33 | 15 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2025-10-31 22:00 |
葵青區 |
BibiDada 2
32 : 34 (勝) |
34 | 6 | 43 | 10 | 2 | 15 | 45 | 33 | 13 | 28 | 46 | 2 | 17 | 12 | 2 | 14 | 14 | 16 | 27 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2026-01-02 22:00 |
荃灣區 |
TRAX
36 : 38 (負) |
36 | 3 | 35 | 6 | 2 | 15 | 63 | 24 | 13 | 38 | 34 | 2 | 25 | 8 | 4 | 9 | 44 | 12 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
2026-01-26 22:00 |
荃灣區 |
Wolf
26 : 35 (負) |
26 | 2 | 35 | 7 | 1 | 9 | 46 | 20 | 9 | 35 | 26 | 0 | 11 | 0 | 8 | 22 | 36 | 15 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
2026-02-24 21:00 |
將軍澳區 |
AMZ Tuesday
31 : 32 (勝) |
32 | 8 | 31 | 3 | 5 | 11 | 39 | 28 | 7 | 21 | 33 | 4 | 18 | 22 | 6 | 10 | 60 | 6 | 25 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2026-03-18 22:00 |
觀塘區 |
Dynasty KLN
61 : 51 (勝) |
61 | 5 | 36 | 2 | 1 | 24 | 49 | 49 | 18 | 33 | 55 | 6 | 16 | 38 | 7 | 19 | 37 | 13 | 23 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
2026-03-27 22:00 |
沙田區 |
HKSTP
75 : 45 (勝) |
75 | 15 | 41 | 12 | 1 | 32 | 73 | 44 | 22 | 51 | 43 | 10 | 22 | 45 | 1 | 5 | 20 | 12 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 |
|
2026-04-22 21:00 |
觀塘區 |
Synergy B
42 : 43 (勝) |
43 | 5 | 37 | 5 | 1 | 13 | 43 | 30 | 8 | 22 | 36 | 5 | 21 | 24 | 12 | 18 | 67 | 14 | 23 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|
2026-05-04 22:00 |
葵青區 | BibiDada 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |