選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 KAi 13 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Franif 34 2 1 7 2 0 1 13 8 1 12 8 0 1 0 0 0 - 6 1 2 3 0 0 0 -2
11 Kin 117 30 6 29 8 2 12 32 38 11 22 50 1 10 10 5 12 42 8 21 15 14 0 0 0 33
12 Ken 35 14 0 16 0 0 7 11 64 7 11 64 0 0 - 0 1 0 2 14 5 8 0 1 0 20
13 KK 106 29 4 7 7 0 13 31 42 13 29 45 0 2 0 3 7 43 4 3 6 6 0 0 0 19
15 Chow man kit 104 27 3 14 1 0 11 26 42 8 17 47 3 9 33 2 2 100 5 9 3 12 0 0 0 27
18 Mk 56 12 2 7 1 0 4 14 29 2 4 50 2 10 20 2 5 40 4 3 2 6 0 0 0 7
2 Kevin 216 34 25 21 19 0 13 48 27 9 25 36 4 23 17 4 8 50 3 18 14 8 0 0 0 46
21 Wong yat ho 131 29 8 17 10 0 12 27 44 12 26 46 0 1 0 5 8 62 5 12 11 9 0 0 0 35
23 Rocky 65 3 1 7 4 0 1 5 20 1 3 33 0 2 0 1 7 14 0 7 3 3 0 0 0 2
28 Kong wai fung 79 8 3 4 1 0 4 19 21 4 19 21 0 0 - 0 0 - 4 0 3 5 0 0 0 -2
31 Kit 99 27 6 17 2 0 12 27 44 12 25 48 0 2 0 3 7 43 6 11 7 5 0 0 0 26
32 Jason 74 12 1 12 3 0 5 13 38 5 13 38 0 0 - 2 9 22 3 9 4 9 0 0 0 9
5 Hugo 28 4 2 5 1 0 2 6 33 2 6 33 0 0 - 0 0 - 2 3 2 1 0 0 0 6
6 Cho 10 1 0 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50 2 1 1 1 0 0 0 2
7 Hang 19 2 1 3 1 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 0 0 - 0 3 0 3 0 0 0 7
8 Mic 68 18 1 5 3 0 6 16 38 2 4 50 4 12 33 2 4 50 1 4 5 7 0 0 0 10
83 Joe 81 23 2 24 5 3 9 17 53 9 16 56 0 1 0 5 16 31 12 12 6 4 0 0 0 32
88 Ian 109 36 5 18 3 2 10 29 34 6 19 32 4 10 40 12 20 60 4 14 6 8 0 0 0 31
98 Max 117 40 7 36 7 0 20 40 50 20 39 51 0 1 0 0 5 0 9 27 7 6 0 0 0 58

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-09-26
22:00
油尖旺區 Sugar Free
33 : 39 (負)
33 4 25 10 1 13 46 28 12 39 31 1 7 14 6 20 30 10 15 13 15 0 0 0 13
2025-10-20
21:00
沙田區 港籃藍隊
25 : 21 (負)
21 9 38 8 1 9 45 20 9 39 23 0 6 0 3 12 25 15 23 14 13 0 0 0 18
2025-10-31
21:00
葵青區 BibiDada 一隊
47 : 55 (勝)
55 13 32 8 0 22 53 42 19 37 51 3 16 19 8 17 47 7 25 8 12 0 0 0 60
2025-11-14
22:00
深水埗區 HKIS
43 : 39 (負)
39 8 23 5 1 12 39 31 7 23 30 5 16 31 10 17 59 5 18 11 21 0 0 0 31
2025-12-08
21:00
觀塘區 港籃白隊
45 : 14 (勝)
45 13 28 18 1 18 43 42 16 38 42 2 5 40 7 18 39 12 16 9 13 0 0 0 60
2026-01-27
21:00
九龍城區 胖胖堂
42 : 32 (勝)
42 6 31 9 2 21 49 43 21 41 51 0 8 0 0 7 0 7 24 13 16 0 0 0 42
2026-04-17
21:00
觀塘區 晨射
45 : 72 (勝)
72 14 43 8 0 30 59 51 26 46 57 4 13 31 8 13 62 18 25 12 13 0 0 0 91
2026-04-24
21:00
觀塘區 ARK
41 : 44 (勝)
44 11 34 12 1 18 43 42 15 30 50 3 13 23 5 9 56 6 28 22 15 0 1 0 51