
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JJ | 134 | 29 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | 40 | 30 | 8 | 23 | 35 | 4 | 17 | 24 | 1 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Michael | 160 | 49 | 3 | 22 | 8 | 0 | 17 | 53 | 32 | 12 | 31 | 39 | 5 | 22 | 23 | 10 | 19 | 53 | 12 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | Derek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Min | 118 | 40 | 2 | 19 | 6 | 2 | 10 | 25 | 40 | 7 | 13 | 54 | 3 | 12 | 25 | 17 | 24 | 71 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | Anson | 62 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 7 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Lcy | 53 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 9 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Markus | 234 | 28 | 12 | 66 | 9 | 2 | 13 | 61 | 21 | 12 | 54 | 22 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 21 | 45 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 3 | Ernest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 38 | TK | 74 | 11 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 42 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 41 | Ethan | 37 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | Hayden | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 7 | Jaime | 135 | 25 | 5 | 15 | 6 | 0 | 8 | 25 | 32 | 3 | 11 | 27 | 5 | 14 | 36 | 4 | 7 | 57 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 77 | Terry | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Justin | 107 | 57 | 7 | 33 | 9 | 9 | 26 | 48 | 54 | 22 | 32 | 69 | 4 | 16 | 25 | 1 | 1 | 100 | 4 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 9 | Charles | 141 | 24 | 2 | 12 | 3 | 0 | 8 | 42 | 19 | 1 | 11 | 9 | 7 | 31 | 23 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Darren | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 99 | Henry | 45 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-05 21:00 |
港島東體育館 |
Hong Kong Bar Association
31 : 37 (勝) |
37 | 6 | 30 | 8 | 2 | 12 | 51 | 24 | 6 | 19 | 32 | 6 | 32 | 19 | 7 | 20 | 35 | 7 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2025-07-14 22:00 |
士美非路體育館 |
Legal Aid Department
41 : 34 (負) |
34 | 5 | 32 | 3 | 0 | 9 | 36 | 25 | 6 | 20 | 30 | 3 | 16 | 19 | 13 | 21 | 62 | 10 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2025-07-21 22:00 |
駱克道體育館 |
Law Association, HKUSU
35 : 34 (勝) |
35 | 5 | 29 | 10 | 1 | 13 | 50 | 26 | 10 | 36 | 28 | 3 | 14 | 21 | 6 | 13 | 46 | 11 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2025-08-13 22:00 |
上環體育館 |
The Law Society of Hong Kong
63 : 39 (負) |
39 | 5 | 29 | 9 | 1 | 14 | 43 | 33 | 11 | 29 | 38 | 3 | 14 | 21 | 8 | 15 | 53 | 10 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2025-09-30 22:00 |
九龍城體育館 |
Department of Justice
33 : 32 (負) |
32 | 3 | 37 | 7 | 4 | 13 | 50 | 26 | 12 | 34 | 35 | 1 | 16 | 6 | 5 | 11 | 45 | 14 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2025-10-17 21:00 |
官涌體育館 |
Judiciary Sports and Recreation Club
24 : 52 (勝) |
52 | 9 | 25 | 8 | 3 | 20 | 56 | 36 | 10 | 28 | 36 | 10 | 28 | 36 | 2 | 3 | 67 | 4 | 21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
2025-11-20 21:00 |
界限街一號體育館 |
CityUSU Law Students' Society
55 : 33 (勝) |
55 | 13 | 44 | 11 | 3 | 26 | 71 | 37 | 23 | 44 | 52 | 3 | 27 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 28 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 |