

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUCE | 115 | 18 | 6 | 25 | 5 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 40 | 3 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | JASON | 54 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | LOUIS WONG | 97 | 13 | 2 | 15 | 7 | 0 | 5 | 27 | 19 | 2 | 16 | 12 | 3 | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | LORENCE CHAN | 156 | 49 | 6 | 22 | 5 | 1 | 21 | 66 | 32 | 17 | 42 | 40 | 4 | 24 | 17 | 3 | 9 | 33 | 7 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | SKY | 85 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 18 | 22 | 1 | 10 | 10 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Alan | 99 | 20 | 6 | 15 | 5 | 0 | 8 | 27 | 30 | 7 | 26 | 27 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | HEINRICH | 171 | 39 | 5 | 21 | 5 | 0 | 14 | 57 | 25 | 5 | 11 | 45 | 9 | 46 | 20 | 2 | 2 | 100 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 40 | TIM | 46 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | JUSTIN | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | CALVIN LAU | 100 | 21 | 3 | 25 | 3 | 0 | 7 | 35 | 20 | 3 | 12 | 25 | 4 | 23 | 17 | 3 | 8 | 38 | 8 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-05-21 22:00 |
中西區 |
Island
61 : 23 (負) |
23 | 5 | 22 | 8 | 1 | 8 | 35 | 23 | 7 | 23 | 30 | 1 | 12 | 8 | 6 | 10 | 60 | 4 | 18 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
2026-06-16 21:00 |
灣仔區 |
Icexfire
71 : 42 (負) |
42 | 10 | 34 | 8 | 0 | 18 | 66 | 27 | 12 | 43 | 28 | 6 | 23 | 26 | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
2026-06-22 20:00 |
東區 |
關愛隊
53 : 49 (負) |
49 | 8 | 25 | 9 | 0 | 16 | 47 | 34 | 10 | 27 | 37 | 6 | 20 | 30 | 11 | 20 | 55 | 3 | 22 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 42 |
|
2026-06-29 20:00 |
東區 |
Uncommon Commoners
58 : 30 (負) |
30 | 3 | 24 | 6 | 0 | 12 | 58 | 21 | 9 | 31 | 29 | 3 | 27 | 11 | 3 | 10 | 30 | 7 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
2026-07-20 21:00 |
東區 |
LA Star
67 : 44 (負) |
44 | 7 | 52 | 5 | 1 | 17 | 76 | 22 | 9 | 41 | 22 | 8 | 35 | 23 | 2 | 8 | 25 | 20 | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2026-08-20 21:00 |
南區 | Kings Landing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |