歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十一屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 4 3.8 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 - - - 0.2 -1.0
第十屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 5 4.0 0.2 0.0 1.4 0.2 0.0 - - 50% 0.0 1.0
第九屆週末歡樂聯賽 逆流 7 10.1 1.4 0.0 2.6 0.0 0.0 45% - - 0.0 2.9
第十一屆平日籃球聯賽 逆流 6 6.7 0.7 0.0 2.3 0.0 0.0 22% - - 0.5 1.2
第二屆38+聯賽 逆流 4 11.0 1.5 0.2 2.5 0.2 0.0 43% - - 0.5 2.5
第一屆38+聯賽 逆流 6 11.2 2.7 0.3 2.7 0.7 0.0 44% - - 0.5 3.8
歷屆平均 32 8.0 1.2 0.1 2.1 0.2 0.0 35% - 9% 0.3 1.9
歷屆總計 32 257 37 4 67 6 0 - - - 9 61
贊助團體