歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 V-Com 4 30.2 15.0 2.0 3.8 0.5 0.5 33% 23% 60% 4.5 4.8
第十一屆週末歡樂聯賽 V-Com 8 34.2 21.0 2.9 3.5 1.6 0.5 43% 30% 56% 2.5 14.8
第十二屆平日籃球聯賽 V-Com 7 31.6 14.7 1.1 4.0 1.6 0.1 32% 28% 75% 1.7 7.6
第九屆週末歡樂聯賽 V-Com 7 30.6 14.7 0.0 3.1 0.0 0.0 36% 35% 50% 0.0 7.3
第九屆週末歡樂聯賽 逆流 6 32.0 15.7 0.0 3.8 0.0 0.0 49% 45% 50% 0.0 12.3
第十一屆平日籃球聯賽 逆流 7 24.0 7.4 1.0 3.9 1.0 0.3 33% 26% 93% 1.7 7.0
第二屆38+聯賽 逆流 7 21.3 12.1 1.4 3.4 1.4 0.1 48% 31% 60% 0.7 11.6
歷屆平均 46 29.1 14.5 1.2 3.6 0.9 0.2 39% 31% 62% 1.5 9.7
歷屆總計 46 1339 665 56 167 43 10 - - - 67 445
贊助團體