歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 1 22.0 4.0 1.0 4.0 2.0 0.0 40% - - 1.0 7.0
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 7 30.9 6.7 1.0 5.7 1.3 0.0 40% - 54% 2.1 7.4
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 6 28.3 7.5 1.2 5.5 1.0 0.0 40% - 62% 0.8 8.8
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 4 21.5 4.2 1.2 5.2 1.2 0.0 50% - 50% 1.2 8.5
歷屆平均 18 27.4 6.3 1.1 5.4 1.2 0.0 41% - 57% 1.4 8.1
歷屆總計 18 494 113 20 98 22 0 - - - 26 146
贊助團體