歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 高富歲 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
第十三屆平日籃球聯賽 協力 5 10.2 1.2 0.4 1.6 0.2 0.0 25% - - 0.6 0.6
第十屆週末歡樂聯賽 高富歲 6 26.0 4.3 0.8 5.0 0.3 0.2 38% - 22% 1.8 4.3
第十屆平日籃球聯賽 飛越國際 9 25.7 4.0 1.4 4.9 0.4 0.2 25% - 48% 1.1 4.2
第三屆葵青荃週末歡樂聯賽 ARCH.IF 8 22.5 4.5 0.0 5.4 0.0 0.0 29% - 44% 0.0 4.2
第三屆平日籃球聯賽 ARCH.IF 5 24.4 6.2 1.0 2.6 0.6 0.2 42% - 20% 2.4 3.2
歷屆平均 34 21.8 4.0 0.7 4.1 0.3 0.1 31% - 37% 1.1 3.4
歷屆總計 34 740 135 25 138 10 4 - - - 36 117
贊助團體