歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第七屆平日籃球聯賽 元祖 LBers 8 34.2 13.1 2.5 5.9 2.1 0.8 35% 23% 50% 1.5 12.2
第六屆平日籃球聯賽 元祖 LBers 7 29.3 15.1 1.9 3.4 1.6 0.7 49% 39% 57% 1.4 13.9
第五屆平日籃球聯賽 元祖 LBers 9 20.2 5.0 1.4 1.2 0.8 0.1 29% 17% 67% 1.2 2.4
第四屆平日籃球聯賽 元祖 LBers 9 22.2 7.6 1.6 1.3 1.3 0.1 40% 34% 29% 1.2 5.4
歷屆平均 33 26.1 9.8 1.8 2.8 1.4 0.4 39% 28% 53% 1.3 8.1
歷屆總計 33 861 324 60 94 47 13 - - - 44 266
贊助團體