歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 Kings 2 11.0 2.5 0.0 3.0 0.0 0.0 22% - 50% 1.0 0.5
第十一屆週末歡樂聯賽 Kings 3 27.0 4.7 0.7 5.7 0.0 1.0 29% - 100% 2.3 4.7
第十屆週末歡樂聯賽 Kings 5 17.0 2.6 0.6 4.4 0.0 0.2 18% - 50% 0.8 1.4
第九屆週末歡樂聯賽 Kings 2 22.5 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 25% - - 0.0 3.0
歷屆平均 12 19.4 3.0 0.4 4.4 0.0 0.3 23% - 67% 1.1 2.3
歷屆總計 12 233 36 5 53 0 4 - - - 13 28
贊助團體