歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 Kings 2 29.5 2.5 0.5 7.0 0.5 0.5 25% - 33% 1.5 5.5
第十一屆週末歡樂聯賽 Kings 4 26.5 1.0 0.8 5.2 0.5 0.0 20% - - 1.2 3.5
第十屆週末歡樂聯賽 Kings 4 21.0 3.0 0.2 4.8 0.8 0.0 36% - 44% 1.0 4.8
第九屆週末歡樂聯賽 Kings 6 33.3 4.0 0.0 5.8 0.0 0.0 46% - 17% 0.0 6.0
歷屆平均 16 28.1 2.8 0.3 5.6 0.4 0.1 36% - 26% 0.8 5.0
歷屆總計 16 449 45 5 89 6 1 - - - 12 80
贊助團體