歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 金鳳 8 22.0 5.0 0.5 1.5 1.0 0.0 24% 23% - 0.8 1.8
第十四屆平日籃球聯賽 攻守聯盟 9 13.6 4.2 0.4 0.6 0.2 0.0 32% 25% - 0.6 1.6
第十三屆平日籃球聯賽 金鳳 8 18.4 3.4 1.0 1.2 0.8 0.0 21% 24% - 0.4 1.9
第十二屆平日籃球聯賽 金鳳 9 23.1 7.6 1.4 1.4 0.9 0.0 30% 29% - 1.2 4.1
歷屆平均 34 19.2 5.1 0.9 1.2 0.7 0.0 27% 26% - 0.7 2.4
歷屆總計 34 653 173 29 40 24 0 - - - 25 80
贊助團體