歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 金鳳 4 19.2 4.8 0.8 1.2 0.5 0.0 32% 25% - 0.2 3.2
第十四屆平日籃球聯賽 攻守聯盟 8 13.6 4.4 0.5 0.6 0.2 0.0 33% 26% - 0.6 1.9
第十三屆平日籃球聯賽 金鳳 8 18.4 3.4 1.0 1.2 0.8 0.0 21% 24% - 0.4 1.9
第十二屆平日籃球聯賽 金鳳 9 23.1 7.6 1.4 1.4 0.9 0.0 30% 29% - 1.2 4.1
歷屆平均 29 18.7 5.1 1.0 1.1 0.6 0.0 29% 27% - 0.7 2.8
歷屆總計 29 541 149 28 33 18 0 - - - 20 80
贊助團體