歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 4 31.5 8.5 3.2 3.0 2.0 0.0 30% 21% 50% 1.2 7.0
第十一屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 8 28.0 2.8 2.5 3.4 0.6 0.1 26% 17% 40% 2.9 3.0
第十屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 7 21.3 2.6 1.6 2.4 1.4 0.0 18% 14% 50% 2.3 0.7
第九屆週末歡樂聯賽 逆流 6 29.0 6.0 0.0 3.2 0.0 0.0 30% 32% 67% 0.0 3.8
第二屆38+聯賽 逆流 6 18.0 4.7 2.7 2.0 1.7 0.5 38% 29% 100% 1.7 7.2
第七屆週末歡樂聯賽 Veteran 6 28.7 6.3 0.0 2.3 0.0 0.0 43% 50% 67% 0.0 5.2
第一屆38+聯賽 逆流 7 21.0 5.0 3.1 5.0 0.7 0.4 52% 80% 100% 0.6 11.7
第六屆週末歡樂聯賽 Veteran 6 28.2 6.3 0.0 4.3 0.0 0.0 50% 57% - 0.0 7.2
歷屆平均 50 25.4 5.0 1.6 3.2 0.8 0.1 35% 31% 57% 1.2 5.6
歷屆總計 50 1269 249 82 162 38 7 - - - 58 279
贊助團體