歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 Kings 2 11.5 1.0 1.0 2.0 0.5 0.0 - - 50% 1.5 0.5
第十一屆週末歡樂聯賽 Kings 4 34.5 3.8 2.0 3.5 1.0 0.0 21% 13% 50% 2.5 2.0
第十屆週末歡樂聯賽 Kings 3 25.0 2.7 0.7 2.0 0.3 0.0 18% 12% 50% 0.7 0.0
第九屆週末歡樂聯賽 Kings 7 29.3 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 16% 9% 38% 0.0 -1.6
歷屆平均 16 27.6 2.9 0.8 2.4 0.4 0.0 17% 10% 43% 0.9 -0.1
歷屆總計 16 441 46 12 38 6 0 - - - 15 -2
贊助團體