歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第九屆平日籃球聯賽 彩明 4 9.5 1.5 0.8 4.5 0.8 0.0 17% - 67% 0.0 5.8
第九屆平日籃球聯賽 彩明新星 6 15.5 3.3 0.5 5.0 0.5 0.3 67% - 57% 0.5 7.7
第八屆平日籃球聯賽 彩明 5 12.0 1.6 1.0 4.4 0.2 0.6 36% - - 0.6 4.6
第七屆平日籃球聯賽 彩明 8 20.4 5.0 1.5 7.6 0.4 0.2 88% - 63% 0.9 12.8
歷屆平均 23 15.4 3.2 1.0 5.7 0.4 0.3 60% - 53% 0.6 8.4
歷屆總計 23 354 74 23 131 10 7 - - - 13 194
贊助團體