歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 3 33.3 8.0 3.3 5.3 3.0 0.3 29% 14% 58% 2.7 9.0
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 8 31.4 10.1 3.0 5.8 2.2 0.2 38% 5% 49% 1.9 10.5
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 9 32.9 11.1 3.9 4.9 1.7 0.1 47% 23% 48% 2.8 12.4
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 7 31.0 9.7 4.9 6.1 2.3 0.4 50% 7% 73% 3.9 15.0
歷屆平均 27 32.0 10.1 3.8 5.5 2.1 0.3 43% 13% 53% 2.8 12.1
歷屆總計 27 864 273 103 149 58 7 - - - 75 328
贊助團體