歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 7 33.1 10.6 3.6 4.3 3.4 0.1 39% 21% 52% 2.7 11.3
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 8 31.4 10.1 3.0 5.8 2.2 0.2 38% 5% 49% 1.9 10.5
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 9 32.9 11.1 3.9 4.9 1.7 0.1 47% 23% 48% 2.8 12.4
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 7 31.0 9.7 4.9 6.1 2.3 0.4 50% 7% 73% 3.9 15.0
歷屆平均 31 32.1 10.4 3.8 5.3 2.4 0.2 43% 15% 53% 2.8 12.3
歷屆總計 31 996 323 118 163 73 7 - - - 86 380
贊助團體