歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 7 19.0 8.9 0.7 1.7 0.4 0.1 38% 29% 30% 1.1 2.9
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 6 27.2 11.2 2.0 2.0 1.5 0.2 37% 12% 46% 1.2 6.0
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 8 26.6 10.6 2.0 1.9 0.5 0.0 31% 24% 72% 1.5 4.5
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 7 24.1 13.1 1.4 2.1 1.0 0.0 37% 38% 58% 0.7 7.7
歷屆平均 28 24.2 10.9 1.5 1.9 0.8 0.1 35% 26% 52% 1.1 5.2
歷屆總計 28 678 306 43 54 23 2 - - - 32 146
贊助團體