歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆平日籃球聯賽 賽西湖人 7 13.3 0.3 0.4 1.6 0.6 0.0 5% - - 2.1 -1.9
第三屆SwingMan LITE 2GSA 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
第二屆SwingMan LITE 2GSA 4 17.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18% - - 0.0 -2.2
第三屆平日籃球聯賽 2GSA 6 5.3 0.3 0.3 0.5 0.2 0.0 20% - - 0.2 0.5
歷屆平均 18 10.9 0.4 0.3 0.8 0.3 0.0 11% - - 0.9 -1.1
歷屆總計 18 196 8 5 14 5 0 - - - 16 -19
贊助團體