歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第六屆平日籃球聯賽 BLOCK 2 11.0 4.0 0.5 3.5 0.0 0.0 33% - - 0.5 3.5
第六屆平日籃球聯賽 Citi 3 31.0 6.3 2.7 5.0 0.7 0.3 47% - 25% 2.3 8.3
第五屆平日籃球聯賽 Citi 7 31.6 10.4 1.4 6.3 1.4 0.4 47% - 46% 1.3 11.3
第五屆平日籃球聯賽 BLOCK 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
第四屆平日籃球聯賽 BLOCK 5 12.4 2.6 0.2 1.8 0.0 0.2 46% - 20% 0.4 2.2
第四屆平日籃球聯賽 Citi 6 26.8 7.3 0.3 4.2 0.7 0.0 50% - 47% 2.0 6.0
第三屆平日籃球聯賽 BLOCK 2 15.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 17% - - 1.0 -2.0
第三屆平日籃球聯賽 Citi 6 30.8 9.3 1.0 5.2 1.0 0.0 47% - 55% 1.3 9.3
歷屆平均 32 24.2 6.7 0.9 4.2 0.7 0.2 46% - 45% 1.3 6.6
歷屆總計 32 774 215 28 133 23 5 - - - 41 210
贊助團體