歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 5 13.4 3.0 0.8 1.2 0.4 0.0 29% - 33% 0.8 0.8
第十一屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 7 12.9 3.9 0.4 0.9 0.4 0.0 39% - 33% 0.7 1.3
第十屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 6 17.0 4.7 0.8 1.0 1.3 0.0 32% - 67% 1.5 1.7
第九屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 5 22.0 7.4 0.6 1.4 0.0 0.0 50% - 64% 0.2 5.4
第二屆38+聯賽 T-Money Finance Limited 6 31.5 9.2 1.5 1.7 1.3 0.0 42% - 50% 1.7 5.2
歷屆平均 29 19.2 5.6 0.8 1.2 0.7 0.0 39% - 52% 1.0 2.8
歷屆總計 29 558 162 24 35 21 0 - - - 29 81
贊助團體