歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 Phantom 5 34.8 11.6 2.6 4.0 1.8 0.4 32% 18% 26% 2.6 4.6
第十三屆平日籃球聯賽 Phantom 7 30.1 10.9 2.6 2.6 0.7 1.0 48% 21% 38% 2.1 8.4
第十二屆平日籃球聯賽 Phantom 7 35.0 11.4 4.1 4.1 1.4 0.1 38% 15% 56% 2.9 9.3
第十一屆平日籃球聯賽 Phantom 6 35.2 14.5 3.3 2.5 1.5 0.0 45% 31% 60% 2.2 11.7
第十屆平日籃球聯賽 Phantom 8 28.1 8.2 1.9 2.4 1.5 0.0 36% 30% 29% 2.6 3.8
歷屆平均 33 32.3 11.1 2.9 3.1 1.4 0.3 39% 24% 39% 2.5 7.5
歷屆總計 33 1066 367 95 101 45 10 - - - 82 247
贊助團體