歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十三屆平日籃球聯賽 BibiDada 2 4 20.5 5.8 1.2 2.0 2.2 0.0 32% 14% 25% 2.0 1.2
第十二屆平日籃球聯賽 BibiDada 2 5 22.8 9.8 2.2 3.6 1.8 0.2 40% 29% 39% 1.2 8.6
第九屆平日籃球聯賽 BibiDada 2 3 28.0 14.7 2.3 1.7 1.0 0.3 40% 29% 40% 3.3 6.3
第八屆平日籃球聯賽 BibiDada 2 5 20.8 5.2 1.8 2.8 0.6 0.0 24% 19% 38% 2.2 0.8
第七屆平日籃球聯賽 BibiDada 2 7 25.4 5.9 1.6 3.4 2.6 0.3 22% 11% 53% 2.1 3.0
歷屆平均 24 23.4 7.6 1.8 2.9 1.8 0.2 31% 20% 39% 2.1 3.8
歷屆總計 24 562 183 43 69 42 4 - - - 50 92
贊助團體