歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第九屆平日籃球聯賽 彩明新星 5 7.8 3.8 0.8 1.0 0.6 0.0 47% 17% - 0.6 3.6
第九屆平日籃球聯賽 彩明 7 24.0 11.7 1.3 3.0 1.7 0.0 45% 31% 50% 2.3 9.0
第八屆平日籃球聯賽 彩明 8 19.4 7.4 0.8 2.5 0.8 0.2 26% 20% 50% 2.1 0.9
第七屆平日籃球聯賽 彩明 8 29.4 10.4 1.1 5.1 2.1 0.6 29% 21% 50% 1.8 6.6
第二屆平日型籃聯賽 彩明 10 18.9 11.3 1.0 2.3 1.8 0.0 51% 35% 43% 0.5 11.0
歷屆平均 38 20.7 9.4 1.0 2.9 1.5 0.2 38% 26% 48% 1.4 6.6
歷屆總計 38 786 356 38 110 56 7 - - - 55 251
贊助團體