歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十三屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 1 27.0 6.0 1.0 4.0 2.0 0.0 17% 18% - 1.0 2.0
第十二屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 2 23.0 2.0 0.5 4.5 0.5 0.0 8% - 100% 1.5 0.0
第十一屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 3 2.7 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 100% 100% - 0.0 2.0
第十屆週末歡樂聯賽 T-Money Finance Limited 3 26.7 1.7 1.7 2.3 0.7 0.0 10% 8% - 1.0 -1.7
歷屆平均 9 17.9 2.2 0.8 2.2 0.7 0.0 15% 13% 50% 0.8 0.3
歷屆總計 9 161 20 7 20 6 0 - - - 7 3
贊助團體