歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第九屆平日籃球聯賽 彩明新星 4 23.2 4.8 1.5 6.0 0.2 0.5 42% - 60% 1.2 8.5
第九屆平日籃球聯賽 彩明 7 22.7 4.1 0.6 4.1 1.4 0.3 38% - 43% 0.9 6.1
第七屆平日籃球聯賽 彩明 2 17.0 5.0 0.5 5.0 0.5 1.0 40% - 75% 0.5 9.0
第二屆平日型籃聯賽 彩明 9 21.4 6.2 0.8 3.3 1.3 0.2 45% - 37% 0.8 6.1
第一屆平日型籃聯賽 彩明 6 27.2 9.5 1.2 7.7 1.8 1.2 59% - 41% 2.7 13.0
歷屆平均 28 22.9 6.1 0.9 5.0 1.2 0.5 47% - 44% 1.2 8.1
歷屆總計 28 642 171 25 139 35 15 - - - 35 228
贊助團體