
在這場1st SUPERNOVA x AME 中國香港籃球總會青少年籃球公開挑戰賽中,加拿大神召會嘉智中學以39比35擊敗了青松中學,獲得了這場比賽的勝利。比賽開始時,加拿大神召會嘉智中學展現了強勁的攻勢,第一節就以17比11領先。第二節,他們繼續保持領先,以15比10擴大了優勢。進入下半場後,比分增長放緩,第三節雙方分別只得5分和6分。第四節中,青松中學嘗試反擊,以8比2縮小了分差,但終究未能逆轉局勢。
在這場勝利中,
李俊培 (35 號) 表現出色,貢獻了12分並抓下了比賽最高的18個籃板球,此外還有2次封鎖。他的出色表現不僅在得分上有所貢獻,在防守端和籃板球的爭奪上也發揮了巨大作用。這使他成為了本場比賽效率值最高的球員,效率值高達25。他的全面表現對於加拿大神召會嘉智中學的勝利起到了關鍵作用。無論是在進攻端還是在防守端,
李俊培 (35 號) 都展現了極高的比賽智商和身體素質,他的努力和表現值得稱讚。
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄒景鋒 | 38 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 葉浩明 | 40 | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 19 | 53 | 9 | 17 | 53 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | 黎永諾 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | 湯鎧謙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 趙正祺 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 張諾文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 李鍵恒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黃俊棋 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 35 | 李俊培 | 40 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 總計 | 39 | 5 | 23 | 14 | 3 | 17 | 48 | 35 | 15 | 38 | 39 | 2 | 10 | 20 | 3 | 4 | 75 | 5 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
青松中學
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wen Zi Wei | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | WANG Shun Fung | 37 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 2 | 6 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ho Sui tik | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Lam Yung Tak | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Lo Roy | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Chan Yu Hon Yu | 33 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Yao Tak Sum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | Ho Ssi Yu | 26 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Yeung Ching Lok | 33 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 總計 | 35 | 6 | 34 | 6 | 3 | 14 | 42 | 33 | 11 | 29 | 38 | 3 | 13 | 23 | 4 | 10 | 40 | 8 | 26 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
青松中學 |
||
|---|---|---|
| 投籃命中 | 17 | 14 |
| 投籃出手 | 48 | 42 |
| 投籃 % | 35% | 33% |
| 三分命中 | 2 | 3 |
| 三分出手 | 10 | 13 |
| 三分 % | 20% | 23% |
| 兩分命中 | 15 | 11 |
| 兩分出手 | 38 | 29 |
| 兩分 % | 39% | 38% |
| 罰球命中 | 3 | 4 |
| 罰球出手 | 4 | 10 |
| 罰球 % | 75% | 40% |
| 籃板 | 23 | 34 |
| 進攻籃板 | 5 | 8 |
| 防守籃板 | 18 | 26 |
| 助攻 | 5 | 6 |
| 偷波 | 14 | 6 |
| 封阻 | 3 | 3 |
| 失誤 | 12 | 16 |
| 犯規 | 10 | 8 |
| 技術犯規 | 0 | 0 |
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學
青松中學