# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
REB |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penny Mak | 26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Caleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Plato | 40 | 9 | 9 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel | 40 | 10 | 4 | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wong Hok Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B Gor | 23 | 12 | 2 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ho Tsz Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hui Chun Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andy | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tse Lai Yin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tsang Kit Cheong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Wong Chun Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Warman | 37 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 36 | 31 | 12 | 49 | 24 | 7 | 35 | 20 | 5 | 14 | 36 | 7 | 10 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
REB |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 姚卓林 | 29 | 7 | 5 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 |
00 | 陳文定 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 香曜昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 崔祐宸 | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳俊傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 李浚軒 | 29 | 5 | 6 | 1 | 9 | 11 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李俊裕 | 29 | 16 | 10 | 5 | 10 | 50 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 林文鋒 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 謝頌朗 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | 18 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 47 | 33 | 16 | 52 | 31 | 14 | 40 | 35 | 2 | 12 | 17 | 13 | 18 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Skywork A | 浪射公館 | |
---|---|---|
投籃命中 | 12 | 16 |
投籃出手 | 49 | 52 |
投籃 % | 24% | 31% |
三分命中 | 5 | 2 |
三分出手 | 14 | 12 |
三分 % | 36% | 17% |
兩分命中 | 7 | 14 |
兩分出手 | 35 | 40 |
兩分 % | 20% | 35% |
罰球命中 | 7 | 13 |
罰球出手 | 10 | 18 |
罰球 % | 70% | 72% |
籃板 | 31 | 33 |
犯規 | 17 | 13 |
技術犯規 | 0 | 0 |