選單
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
HKIS
0

數據圖

隊員數據

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Yu Waiting 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Wong, Kurkye 36 9 0 2 1 0 3 6 50 1 2 50 2 4 50 1 3 33 0 2 0 1 0 0 0 7
10 Lau Yat Lui, Thomas 13 2 0 2 0 0 1 6 17 1 5 20 0 1 0 0 0 - 0 2 3 0 0 0 0 -4
11 Tam Chi Ming, George 14 2 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -1
12 Wong, Foreky 33 11 5 4 2 0 5 10 50 4 5 80 1 5 20 0 0 - 1 3 0 2 0 0 0 17
13 Chiu Ka Hung 13 9 7 2 5 0 4 9 44 3 4 75 1 5 20 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 16
14 Lee, Tino 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tsoi Ko Yau, Alan 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gordon Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liu Ho Yin, Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nickson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Leung Sheung Wang Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ma Hok Ming, Kevin 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 -1
23 Cheng Man King, Brian 48 11 3 9 5 0 5 7 71 5 7 71 0 0 - 1 2 50 1 8 4 1 0 0 0 21
24 Yip Hang On, Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Harrison Richard John 45 12 0 9 0 0 4 10 40 3 4 75 1 6 17 3 4 75 4 5 2 0 0 0 0 12
28 Chow Ping Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wong Tai Pang, Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chung Ho Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Yau Tsz Kit 36 7 0 4 4 0 3 13 23 2 9 22 1 4 25 0 0 - 1 3 3 0 0 0 0 2
33 Au Tsz To, Derek 54 25 9 17 6 1 11 23 48 10 21 48 1 2 50 2 5 40 7 10 5 6 0 0 0 38
4 SONG, Changxu Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chin Wai Ching Peter 18 2 2 5 4 0 1 4 25 1 4 25 0 0 - 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 7
51 Cheung Kai Chung, Max 19 11 1 5 0 0 4 10 40 4 7 57 0 3 0 3 4 75 2 3 0 0 0 0 0 10
52 Chu Hon Wing, Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tai Chung Tat, Kevin 21 5 2 4 2 0 2 5 40 2 5 40 0 0 - 1 1 100 3 1 4 2 0 0 0 6
7 Keung Shing Yip, Vanco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Ho Chun Hei Jeffrey 26 7 1 2 1 0 2 4 50 1 2 50 1 2 50 2 4 50 0 2 2 0 0 0 0 5
8 Li Kam Faat 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1
9 Douglas Lin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
None Lee Ka-Wang Kalvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
HKIS
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Jasper 22 3 1 3 0 0 1 4 25 0 1 0 1 3 33 0 0 - 0 3 4 0 0 0 0 0
1 Ip Wai Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lee Chun Kit 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Jason Wo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chan Ka Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Chung Ping Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Shum Chik Lai 21 16 0 4 1 0 7 8 88 7 8 88 0 0 - 2 3 67 1 3 3 1 0 0 0 16
15 Wong Wai Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Chan Tsz Wong 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -2
2 Chan Ka Chun 23 9 0 8 0 1 3 7 43 3 7 43 0 0 - 3 4 75 3 5 0 1 0 0 0 13
21 Alan Ngai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Wong Wang Tsau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chan Fun Yu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lee Ka Hong 64 27 3 26 3 0 11 25 44 11 23 48 0 2 0 5 8 62 4 22 2 3 0 0 0 40
28 Chan Wai 29 0 2 3 2 0 0 9 0 0 4 0 0 5 0 0 0 - 3 0 2 1 0 0 0 -4
29 Wong Tsz Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tse Chun Yin 19 4 0 0 1 0 1 5 20 1 4 25 0 1 0 2 6 33 0 0 4 4 0 0 0 -7
30 Angus Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lee Shing Hin 3 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Wu Cho Kiu 10 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 -4
35 Leung Shu Fan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chiang Pui Ki 35 4 2 3 2 0 2 6 33 2 6 33 0 0 - 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 7
48 Chan Siu Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Li Chung Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chan Ka Lap 11 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 1 2 0 0 0 0 0 2
7 Yeung On Chau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Kwok Man Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Wong Ching Hong 40 8 5 3 1 0 3 6 50 2 3 67 1 3 33 1 2 50 1 2 1 0 0 0 0 12
8 Ng Mo Fei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Tsang Kin Wing 46 19 4 6 1 0 7 22 32 3 8 38 4 14 29 1 2 50 0 6 3 1 0 0 0 11
9 Wong Tak Ning 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 -1
91 Chan Fu Lim 14 0 2 1 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 3
92 Pang Tak Yan 25 0 0 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 7 0 2 0 0 0 8

比賽數據

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-12
22:00
鴨脷洲體育館 Hong Kong Dental Association
24 : 71 (勝)
71 21 43 25 1 30 71 42 26 50 52 4 21 19 7 12 58 21 22 13 10 0 0 0 102
2026-03-04
21:00
彩榮路體育館 The Law Society of Hong Kong
43 : 42 (負)
42 9 23 6 0 16 41 39 12 29 41 4 12 33 6 13 46 2 21 14 3 0 0 0 34
2026-04-02
21:00
東區 HKIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-09
21:00
東區 HKIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HKIS
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-27
22:00
香港公園體育館 HKIA
34 : 33 (勝)
34 7 23 7 2 13 44 30 12 29 41 1 15 7 7 15 47 4 19 7 13 0 0 0 27
2026-02-06
21:00
駱克道體育館 Hong Kong Dental Association
56 : 29 (勝)
56 12 46 5 1 22 56 39 17 39 44 5 17 29 7 10 70 11 35 15 3 0 0 0 68
2026-03-19
21:00
荃灣區 The Hong Kong Medical Association - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-02
21:00
東區 Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Yu Waiting 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Wong, Kurkye 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 Lau Yat Lui, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Tam Chi Ming, George 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Wong, Foreky 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Chiu Ka Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Lee, Tino 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Tsoi Ko Yau, Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
18 Gordon Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Liu Ho Yin, Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Nickson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 Leung Sheung Wang Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Ma Hok Ming, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 Cheng Man King, Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Yip Hang On, Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
26 Harrison Richard John 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Chow Ping Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Wong Tai Pang, Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 Chung Ho Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
32 Yau Tsz Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
33 Au Tsz To, Derek 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 SONG, Changxu Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Chin Wai Ching Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
51 Cheung Kai Chung, Max 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
52 Chu Hon Wing, Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Tai Chung Tat, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Keung Shing Yip, Vanco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
74 Ho Chun Hei Jeffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Li Kam Faat 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Douglas Lin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
None Lee Ka-Wang Kalvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
HKIS
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Jasper 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Ip Wai Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 Lee Chun Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Jason Wo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Chan Ka Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Chung Ping Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Shum Chik Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Wong Wai Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
17 Chan Tsz Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Chan Ka Chun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 Alan Ngai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Wong Wang Tsau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 Chan Fun Yu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Lee Ka Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Chan Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
29 Wong Tsz Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Tse Chun Yin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 Angus Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 Lee Shing Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
33 Wu Cho Kiu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
35 Leung Shu Fan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Chiang Pui Ki 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
48 Chan Siu Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Li Chung Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Chan Ka Lap 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Yeung On Chau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
76 Kwok Man Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
77 Wong Ching Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Ng Mo Fei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
88 Tsang Kin Wing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Wong Tak Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
91 Chan Fu Lim 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
92 Pang Tak Yan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants HKIS
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
HKIS
Three Point %
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
HKIS
Turnovers
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
HKIS
Rebounds
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
HKIS

Shot Chart

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
HKIS
第 1 節