選單
The Hong Kong Medical Association
Hong Kong Bar Association

數據圖

隊員數據

The Hong Kong Medical Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 Siu Ronald Wing Hei 40 17 2 3 1 0 7 10 70 5 6 83 2 4 50 1 2 50 0 3 2 0 0 0 0 17
11 Cheung Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Wahab Zakariyya Zakiyy bin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 So Samuel Edrei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Luk Tat Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ng Chang Kidd Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Wan Tze Kit Kelvin 61 12 1 17 2 0 5 14 36 3 11 27 2 3 67 0 2 0 3 14 4 2 0 0 0 17
3 Fan Andrew Ka-Hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nip Tin Long 26 9 2 5 1 1 4 9 44 4 6 67 0 3 0 1 7 14 1 4 0 2 0 0 0 7
31 Lin Chi Chun Ronald 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lam Wai Hin 59 10 2 17 1 1 3 8 38 3 8 38 0 0 - 4 10 40 3 14 3 3 0 0 0 17
5 Wong Dicken 22 9 2 8 0 0 3 8 38 1 3 33 2 5 40 1 4 25 2 6 1 2 0 0 0 10
50 CHEN Way Loon, Jonathan 35 6 0 1 1 0 2 7 29 0 2 0 2 5 40 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
52 Lam Cheuk Ho 27 7 2 3 1 0 3 7 43 3 7 43 0 0 - 1 1 100 1 2 1 0 0 0 0 8
53 FUNG Kin Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Tsoi Teng Kit Timothy 30 2 0 7 1 0 1 10 10 1 9 11 0 1 0 0 2 0 3 4 3 1 0 0 0 -4
58 Ip Ho Wai 7 2 0 4 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 - 0 0 - 1 3 0 0 0 0 0 5
6 Kwok Sin To 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 But Yiu Kuen David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siu Kai Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Tam Pok Him Johnson 44 5 2 3 3 0 2 8 25 1 1 100 1 7 14 0 0 - 0 3 4 2 0 1 0 3
96 Cheung Cheuk Man 40 8 2 12 1 0 3 13 23 3 10 30 0 3 0 2 7 29 3 9 5 0 0 0 0 3
Hong Kong Bar Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Alfred Wong 15 4 0 5 1 0 2 4 50 2 4 50 0 0 - 0 0 - 2 3 1 0 0 0 0 7
020 Gary Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Cas N 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Yau Billy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cylum Leung 28 2 1 3 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 0 0 - 2 1 0 0 0 0 0 4
12 Anson Tso 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Esmond Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kay Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jethro Pak 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Steve Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Ip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Joshua Chan 34 4 0 5 1 0 2 9 22 2 8 25 0 1 0 0 0 - 2 3 1 2 0 0 0 2
20 Li Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Justin Ma 37 11 1 10 1 0 5 11 45 5 11 45 0 0 - 1 2 50 8 2 1 0 0 0 0 15
24 Matthew Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Patrick Chiu 22 0 0 8 3 0 0 4 0 0 4 0 0 0 - 0 0 - 1 7 2 2 0 0 0 5
26 Lok Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dick Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Acorn Lau 40 10 2 3 2 0 5 20 25 5 11 45 0 9 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 2
31 Bryan Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Patrick Lau 21 9 0 5 0 0 4 7 57 4 7 57 0 0 - 1 3 33 4 1 0 2 0 0 0 9
38 Michael Leung HK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eddie Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Ng Wing Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Howard Tang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marco Li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cas Ng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

The Hong Kong Medical Association
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-19
22:00
鴨脷洲體育館 The Law Society of Hong Kong
36 : 41 (勝)
41 8 37 5 1 18 46 39 16 37 43 2 9 22 3 14 21 10 27 14 7 0 1 0 39
2026-02-23
21:00
鴨脷洲體育館 HKIA
37 : 46 (勝)
46 7 43 7 1 16 50 32 9 28 32 7 22 32 7 23 30 8 35 10 5 0 0 0 44
2026-03-19
21:00
荃灣區 HKIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-09
20:00
東區 Hong Kong Bar Association - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hong Kong Bar Association
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-23
22:00
上環體育館 Hong Kong Dental Association
31 : 40 (勝)
40 4 39 8 0 19 58 33 19 48 40 0 10 0 2 5 40 19 20 5 7 0 0 0 44
2026-03-31
21:00
觀塘區 HKIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-09
20:00
東區 The Hong Kong Medical Association - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The Hong Kong Medical Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
1 Siu Ronald Wing Hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Cheung Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Wahab Zakariyya Zakiyy bin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
19 So Samuel Edrei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Luk Tat Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Ng Chang Kidd Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Wan Tze Kit Kelvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Fan Andrew Ka-Hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 Nip Tin Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 Lin Chi Chun Ronald 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Lam Wai Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Wong Dicken 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
50 CHEN Way Loon, Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
52 Lam Cheuk Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
53 FUNG Kin Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
56 Tsoi Teng Kit Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
58 Ip Ho Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Kwok Sin To 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
77 But Yiu Kuen David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Siu Kai Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
83 Tam Pok Him Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
96 Cheung Cheuk Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Hong Kong Bar Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Alfred Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
020 Gary Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
09 Cas N 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Yau Billy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Cylum Leung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Anson Tso 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Esmond Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Kay Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Jethro Pak 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
18 Steve Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Chris Ip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Li Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Li Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 Justin Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Matthew Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
25 Patrick Chiu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
26 Lok Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Dick Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Acorn Lau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 Bryan Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
35 Patrick Lau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
38 Michael Leung HK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Eddie Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
55 Ng Wing Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Howard Tang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Marco Li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Cas Ng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
The Hong Kong Medical Association Hong Kong Bar Association
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
The Hong Kong Medical Association
0
0
Hong Kong Bar Association
Three Point %
The Hong Kong Medical Association
0
0
Hong Kong Bar Association
Turnovers
The Hong Kong Medical Association
0
0
Hong Kong Bar Association
Rebounds
The Hong Kong Medical Association
0
0
Hong Kong Bar Association

Shot Chart

The Hong Kong Medical Association
Hong Kong Bar Association
第 1 節