選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER 分會 專業領域 MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 - - 31 2 0 4 0 0 1 8 12 1 7 14 0 1 0 0 0 - 2 2 2 0 0 0 0 -3
10 - - 15 5 0 4 1 0 2 6 33 2 6 33 0 0 - 1 1 100 3 1 2 1 0 0 0 4
12 - - 21 8 2 1 2 0 3 9 33 1 5 20 2 4 50 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 5
17 - - 20 4 1 9 0 0 2 6 33 2 5 40 0 1 0 0 0 - 2 7 1 0 0 0 0 9
22 - - 29 4 4 9 2 0 2 11 18 2 11 18 0 0 - 0 0 - 7 2 4 2 0 0 0 6
48 - - 35 9 0 0 0 0 3 12 25 3 12 25 0 0 - 3 3 100 0 0 4 0 0 0 0 -4
67 - - 16 0 3 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 - 0 0 - 4 1 3 0 0 0 0 2
71 - - 30 14 0 11 1 0 7 15 47 7 14 50 0 1 0 0 0 - 2 9 3 0 0 0 0 15

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-08-26
21:00
牛頭角道體育館 Mamba A
59 : 46 (負)
46 10 43 6 0 20 70 29 18 63 29 2 7 29 4 4 100 20 23 21 3 0 0 0 34
2026-09-10
22:00
待定 Mamba A ------------------------