# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | K-Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Smart Pig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kingho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Man-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kkstarkk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leung Ka Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 21:00 |
沙田區 | 王爵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | K-Lun | 103 | 34 | 9 | 6 | 5 | 0 | 12 | 35 | 34 | 2 | 9 | 22 | 10 | 26 | 38 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
1 | Alson | 192 | 56 | 6 | 44 | 4 | 0 | 24 | 66 | 36 | 24 | 63 | 38 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | 53 | 9 | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | Leah | 178 | 34 | 12 | 32 | 7 | 2 | 14 | 37 | 38 | 14 | 37 | 38 | 0 | 0 | - | 6 | 19 | 32 | 14 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11 | Kit | 113 | 35 | 6 | 27 | 10 | 4 | 16 | 41 | 39 | 16 | 38 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 11 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Smart Pig | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Hang | 284 | 82 | 21 | 70 | 10 | 1 | 26 | 65 | 40 | 21 | 55 | 38 | 5 | 10 | 50 | 25 | 41 | 61 | 27 | 43 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2 | Bear | 186 | 88 | 4 | 46 | 1 | 2 | 42 | 65 | 65 | 42 | 65 | 65 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | 36 | 20 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 |
30 | Michael | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Kingho | 244 | 84 | 12 | 35 | 14 | 0 | 30 | 91 | 33 | 20 | 56 | 36 | 10 | 35 | 29 | 14 | 22 | 64 | 8 | 27 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
34 | Man-T | 76 | 12 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
55 | Kkstarkk | 118 | 34 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 | 31 | 35 | 6 | 17 | 35 | 5 | 14 | 36 | 7 | 13 | 54 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
7 | Dee | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Leung Ka Wai | 34 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | Sss | 182 | 34 | 28 | 36 | 24 | 0 | 15 | 39 | 38 | 13 | 35 | 37 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 13 | 23 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 22:00 |
順利邨體育館 |
Red Back II
46 : 51 (勝) |
51 | 13 | 36 | 13 | 0 | 18 | 51 | 35 | 13 | 38 | 34 | 5 | 13 | 38 | 10 | 18 | 56 | 14 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2024-07-02 22:00 |
曉光街體育館 |
Second wind
45 : 53 (勝) |
53 | 15 | 28 | 11 | 1 | 22 | 35 | 63 | 20 | 32 | 62 | 2 | 3 | 67 | 7 | 14 | 50 | 7 | 21 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2024-07-23 21:00 |
九龍灣體育館 |
永LOCK
46 : 48 (負) |
46 | 5 | 30 | 13 | 1 | 17 | 60 | 28 | 10 | 35 | 29 | 7 | 25 | 28 | 5 | 10 | 50 | 15 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-08-05 21:00 |
荃景圍體育館 |
Garden Basketball Team
35 : 60 (勝) |
60 | 17 | 47 | 9 | 2 | 26 | 65 | 40 | 24 | 54 | 44 | 2 | 11 | 18 | 6 | 12 | 50 | 17 | 30 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 85 |
2024-08-15 22:00 |
瑞和街體育館 |
YSDC
32 : 43 (勝) |
43 | 12 | 37 | 9 | 0 | 17 | 47 | 36 | 12 | 33 | 36 | 5 | 14 | 36 | 4 | 13 | 31 | 7 | 30 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-09-04 21:00 |
彩榮路體育館 |
打個譬如
63 : 69 (負) |
63 | 15 | 35 | 10 | 2 | 25 | 64 | 39 | 22 | 54 | 41 | 3 | 10 | 30 | 10 | 19 | 53 | 14 | 21 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2024-10-16 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Witness
72 : 51 (勝) |
72 | 12 | 47 | 6 | 3 | 29 | 66 | 44 | 26 | 59 | 44 | 3 | 7 | 43 | 11 | 19 | 58 | 16 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2024-11-06 22:00 |
曉光街體育館 |
義誼倚
49 : 47 (負) |
47 | 4 | 19 | 13 | 1 | 17 | 41 | 41 | 14 | 30 | 47 | 3 | 11 | 27 | 10 | 17 | 59 | 4 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-11-13 21:00 |
曉光街體育館 |
Oops!
46 : 69 (勝) |
69 | 13 | 58 | 12 | 2 | 28 | 71 | 39 | 25 | 64 | 39 | 3 | 7 | 43 | 10 | 20 | 50 | 24 | 34 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 |