選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 黃梓希 43 11 7 8 8 1 5 16 31 4 12 33 1 4 25 0 0 - 3 5 6 0 0 0 0 18
11 楊新邦 35 4 0 6 3 0 2 12 17 2 4 50 0 8 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0 0 1
13 袁達恩 59 19 2 24 2 1 8 19 42 8 19 42 0 0 - 3 4 75 9 15 3 3 0 0 0 33
2 梁以德 73 20 6 9 5 0 7 27 26 5 17 29 2 10 20 4 9 44 5 4 4 1 0 0 0 11
23 胡志豪 59 19 2 12 0 0 7 21 33 7 20 35 0 1 0 5 9 56 3 9 5 2 0 0 0 10
5 伍兆能 18 3 2 7 1 2 0 3 0 0 3 0 0 0 - 3 4 75 3 4 0 0 0 0 0 11
7 劉志君 68 32 7 3 6 0 15 34 44 13 26 50 2 8 25 0 0 - 1 2 3 0 0 0 0 26
8 黎俊昌 46 4 2 13 3 1 2 6 33 2 5 40 0 1 0 0 0 - 1 12 2 1 0 0 0 17
80 Cai Kong shan 30 3 0 9 2 2 1 3 33 1 3 33 0 0 - 1 1 100 2 7 2 1 0 0 0 12
86 劉震偉 70 20 4 24 4 0 7 17 41 5 13 38 2 4 50 4 7 57 8 16 4 3 0 0 0 35
91 麥見全 19 2 0 1 0 0 1 6 17 1 3 33 0 3 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 -2
96 唐尹超 66 8 3 12 2 2 2 10 20 2 10 20 0 0 - 4 8 50 3 9 4 3 0 0 0 11

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-12-15
22:00
北葵涌鄧肇堅體育館 First Passion
40 : 54 (勝)
54 11 44 10 4 21 63 33 17 44 39 4 19 21 8 14 57 14 30 8 8 0 0 0 67
2026-01-02
21:00
荃灣體育館 Mixer
31 : 22 (勝)
31 5 37 7 3 12 49 24 11 37 30 1 12 8 6 10 60 8 29 15 6 0 0 0 27
2026-01-20
21:00
九龍城體育館 Oxford
20 : 60 (勝)
60 19 47 19 2 24 62 39 22 54 41 2 8 25 10 19 53 19 28 11 2 0 0 0 89
2026-02-11
22:00
觀塘區 跳躍老人院 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -