| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Darren W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TUNG | 37 | 12 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Kelvin | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 17 | ALvin | 93 | 14 | 6 | 14 | 5 | 0 | 5 | 17 | 29 | 4 | 12 | 33 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Dave | 92 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 6 | 17 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 34 | Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CF | 57 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 29 | 5 | 13 | 38 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 5 | Ken | 38 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | Kirin | 57 | 25 | 3 | 19 | 1 | 1 | 10 | 23 | 43 | 10 | 23 | 43 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 56 | 5 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 77 | Robert | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Tim | 51 | 15 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 24 | 25 | 3 | 7 | 43 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Alex | 65 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-06 22:00 |
深水埗區 |
Synergy A
40 : 37 (負) |
37 | 7 | 33 | 4 | 1 | 16 | 53 | 30 | 14 | 37 | 38 | 2 | 16 | 12 | 3 | 4 | 75 | 5 | 28 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2026-07-29 21:00 |
觀塘區 |
AUX
54 : 32 (負) |
32 | 6 | 25 | 8 | 1 | 12 | 52 | 23 | 10 | 40 | 25 | 2 | 12 | 17 | 6 | 10 | 60 | 8 | 17 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
2026-08-18 22:00 |
葵青區 |
Red Back II
26 : 60 (負) |
26 | 7 | 31 | 6 | 0 | 11 | 47 | 23 | 9 | 32 | 28 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | 33 | 9 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
2026-09-01 22:00 |
觀塘區 | 波記仔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
2026-09-15 22:00 |
觀塘區 | Otters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |